PVC Schlauch Rala-Vinylflex transparent

Hersteller

Mit universellen Einsatzmöglichkeiten, für Industrie, Handwerk und Labor, weitgehend öl- und benzinbeständig, Lebensmittelqualität, eingesetzte Materialien entsprechen der VO 1935/2004 EU Nr. 10/2011, Kat. A,B,C

Typenbezeichnung:
Rala-Vinylflex
Werkstoff:
PVC
Farbe:
transparent
Härte Einheit:
° Shore
Temperaturbereich:
-10 bis +60 °C
 
 
Weitere Infos anfragen
bitte warten...

Ihre Daten werden geladen...

Art.Nr. € pro 100 Meter Min. Menge Menge
Meter
ab 100 ab 500 ab 1000
10250006 PVC-Schlauch, Rala-Vinylflex, DN 2 x 1 mm = AD 4 mm, transparent 2 1 ca. 77 10 bar 12 g/m   100  10,70  8,92  8,56 100  
10150010 PVC-Schlauch, Rala-Vinylflex, DN 3 x 1 mm = AD 5 mm, transparent 3 1 ca. 77 8 bar 16 g/m   100  16,34  13,62  13,07 100  
10150016 PVC-Schlauch, Rala-Vinylflex, DN 4 x 1 mm = AD 6 mm, transparent 4 1 ca. 77 6,5 bar 20 g/m   100  19,62  16,35  15,70 100  
10150019 PVC-Schlauch, Rala-Vinylflex, DN 4 x 1,5 mm = AD 7 mm, transparent 4 1,5 ca. 77 8 bar 32 g/m   100  31,66  26,38  25,33 100  
10150028 PVC-Schlauch, Rala-Vinylflex, DN 5 x 1,5 mm = AD 8 mm, transparent 5 1,5 ca. 77 8,5 bar 39 g/m   100  28,28  23,57  22,62 100  
10250260 PVC-Schlauch, Rala-Vinylflex, DN 5 x 2 mm = AD 9 mm, transparent 5 2 ca. 77 10,5 bar 55 g/m   100  48,56  40,47  38,85 100  
10150034 PVC-Schlauch, Rala-Vinylflex, DN 6 x 1 mm = AD 8 mm, transparent 6 1 ca. 77 5 bar 28 g/m   100  25,00  20,83  20,00 100  
10150037 PVC-Schlauch, Rala-Vinylflex, DN 6 x 1,5 mm = AD 9 mm, transparent 6 1,5 ca. 77 7 bar 44 g/m   100  32,36  26,97  25,89 100  
10150040 PVC-Schlauch, Rala-Vinylflex, DN 6 x 2 mm = AD 10 mm, transparent 6 2 ca. 77 9 bar 62 g/m   100  52,48  43,73  41,98 100  
10250054 PVC-Schlauch, Rala-Vinylflex, DN 7 x 1,5 mm = AD 10 mm, transparent 7 1,5 ca. 77 6 bar 50 g/m   100  43,68  36,40  34,94 100  
Art.Nr. € pro 100 Meter Min. Menge Menge
Meter
ab 50 ab 250 ab 500
10150055 PVC-Schlauch, Rala-Vinylflex, DN 8 x 1,5 mm = AD 11 mm, transparent 8 1,5 ca. 77 5,5 bar 56 g/m   50  48,56  40,47  38,85 50  
10150058 PVC-Schlauch, Rala-Vinylflex, DN 8 x 2 mm = AD 12 mm, transparent 8 2 ca. 77 7 bar 79 g/m   50  20,52  17,10  16,42 50  
10150061 PVC-Schlauch, Rala-Vinylflex, DN 9 x 1,5 mm = AD 12 mm, transparent 9 1,5 ca. 77 5 bar 61 g/m   50  55,38  46,15  44,30 50  
10150067 PVC-Schlauch, Rala-Vinylflex, DN 10 x 1,5 mm = AD 13 mm, transparent 10 1,5 ca. 77 4,5 bar 68 g/m   50  57,96  48,30  46,37 50  
10150070 PVC-Schlauch, Rala-Vinylflex, DN 10 x 2 mm = AD 14 mm, transparent 10 2 ca. 77 6 bar 94 g/m   50  80,36  66,97  64,29 50  
10150073 PVC-Schlauch, Rala-Vinylflex, DN 10 x 3 mm = AD 16 mm, transparent 10 3 ca. 77 8 bar 154 g/m   50  129,86  108,22  103,89 50  
10150076 PVC-Schlauch, Rala-Vinylflex, DN 12 x 1,5 mm = AD 15 mm, transparent 12 1,5 ca. 77 4 bar 79 g/m   50  68,18  56,82  54,54 50  
10150079 PVC-Schlauch, Rala-Vinylflex, DN 12 x 2 mm = AD 16 mm, transparent 12 2 ca. 77 5 bar 110 g/m   50  92,48  77,07  73,98 50  
10150082 PVC-Schlauch, Rala-Vinylflex, DN 13 x 3 mm = AD 19 mm, transparent 13 3 ca. 77 6,5 bar 189 g/m   50  151,00  125,83  120,80 50  
10250259 PVC-Schlauch, Rala-Vinylflex, DN 14 x 2 mm = AD 18 mm, transparent 14 2 ca. 77 4,5 bar 126 g/m   50  107,40  89,50  85,92 50  
10250046 PVC-Schlauch, Rala-Vinylflex, DN 15 x 2 mm = AD 19 mm, transparent 15 2 ca. 77 4 bar 134 g/m   50  114,00  95,00  91,20 50  
10150097 PVC-Schlauch, Rala-Vinylflex, DN 16 x 2 mm = AD 20 mm, transparent 16 2 ca. 77 4 bar 141 g/m   50  118,66  98,88  94,93 50  
10150101 PVC-Schlauch, Rala-Vinylflex, DN 16 x 3 mm = AD 22 mm, transparent 16 3 ca. 77 5,6 bar 224 g/m   50  199,40  166,17  159,52 50  
10250051 PVC-Schlauch, Rala-Vinylflex, DN 18 x 2 mm = AD 22 mm, transparent 18 2 ca. 77 3,5 bar 158 g/m   50  161,20  134,33  124,00 50  
10150109 PVC-Schlauch, Rala-Vinylflex, DN 19 x 3,5 mm = AD 26 mm, transparent 19 3,5 ca. 77 5,5 bar 309 g/m   50  212,32  176,93  169,86 50  
10150115 PVC-Schlauch, Rala-Vinylflex, DN 20 x 2 mm = AD 24 mm, transparent 20 2 ca. 77 3 bar 173 g/m   50  148,54  123,78  118,83 50  
10250255 PVC-Schlauch, Rala-Vinylflex, DN 20 x 3 mm = AD 26 mm, transparent 20 3 ca. 77 4,5 bar 271 g/m   50  226,58  188,82  181,26 50  
10250059 PVC-Schlauch, Rala-Vinylflex, DN 22 x 3 mm = AD 28 mm, transparent 22 3 ca. 77 4,3 bar 291 g/m   50  203,26  169,38  162,61 50  
10150124 PVC-Schlauch, Rala-Vinylflex, DN 25 x 3 mm = AD 31 mm, transparent 25 3 ca. 77 3,5 bar 330 g/m   50  225,20  187,67  180,16 50  
10150127 PVC-Schlauch, Rala-Vinylflex, DN 25 x 4 mm = AD 33 mm, transparent 25 4 ca. 77 5 bar 455 g/m   50  310,18  258,48  248,14 50  
Art.Nr. € pro 100 Meter Min. Menge Menge
Meter
ab 25 ab 100 ab 200
10250055 PVC-Schlauch, Rala-Vinylflex, DN 27 x 3 mm = AD 33 mm, transparent 27 3 ca. 77 3,5 bar 354 g/m   25, 50  299,38  249,48  239,50 25  
10150134 PVC-Schlauch, Rala-Vinylflex, DN 28 x 4 mm = AD 36 mm, transparent 28 4 ca. 77 4 bar 503 g/m   25  470,60  392,17  362,00 25  
10150139 PVC-Schlauch, Rala-Vinylflex, DN 32 x 4 mm = AD 40 mm, transparent 32 4 ca. 77 4 bar 565 g/m   25  388,22  323,52  310,58 25  
10250065 PVC-Schlauch, Rala-Vinylflex, DN 35 x 3,5 mm = AD 42 mm, transparent 35 3,5 ca. 77 3,5 bar 529 g/m   25  369,26  307,72  295,41 25  
10250056 PVC-Schlauch, Rala-Vinylflex, DN 38 x 5 mm = AD 48 mm, transparent 38 5 ca. 77 4 bar 844 g/m   25  759,24  632,70  584,03 25  
10150148 PVC-Schlauch, Rala-Vinylflex, DN 40 x 5 mm = AD 50 mm, transparent 40 5 ca. 77 3 bar 884 g/m   25  591,08  492,57  472,86 25  
10150150 PVC-Schlauch, Rala-Vinylflex, DN 45 x 5 mm = AD 55 mm, transparent 45 5 ca. 75 3,5 bar 981 g/m   25  852,78  710,65  682,22 25  
Art.Nr. € pro 100 Meter Min. Menge Menge
Meter
ab 25 ab 50 ab 150
10150151 PVC-Schlauch, Rala-Vinylflex, DN 50 x 5 mm = AD 60 mm, transparent 50 5 ca. 77 3 bar 1.080 g/m   25  821,22  684,35  656,98 25  
Art.Nr. € pro 100 Meter Min. Menge Menge
Meter
ab 25 ab 100 ab 200
10250012 PVC-Schlauch, Rala-Vinylflex, DN 60 x 5 mm = AD 70 mm, transparent 60 5 ca. 77 2,5 bar 1.276 g/m   25  1.039,50  866,25  831,60 25  
Druckansicht