Spiralschlauch PU RalaFLEX PU Air leicht

Hersteller

PU-Absaugschlauch mit KS-Spirale, innen absolut glatt, knickfest, hohe Abriebfestigkeit, mikrobenresistent, hydrolysefest

Typenbezeichnung:
RalaFLEX PU Air leicht
Werkstoff:
Polyurethan
Einlage/Umflechtung:
Kunststoffspirale
 
 
Weitere Infos anfragen
bitte warten...

Ihre Daten werden geladen...

Art.Nr. Art.-Bild € pro Meter Min. Menge Menge
Meter
ab 20 ab 60 ab 100
10260502 Spiralschlauch, Polyurethan, RalaFLEX PU Air leicht, DN 16 16 schwarz 1,5 bar -0,40 bar -40 bis +70 20   20  2,73  2,24  2,05 20  
Art.Nr. Art.-Bild € pro Meter Min. Menge Menge
Meter
ab 20 ab 50 ab 100
10260513 Spiralschlauch, Polyurethan, RalaFLEX PU Air leicht, DN 20 20 schwarz 1,5 bar -0,40 bar -40 bis +70 20   20  4,03  3,13  2,56 20  
Art.Nr. Art.-Bild € pro Meter Min. Menge Menge
Meter
ab 20 ab 60 ab 100
10263259 Spiralschlauch, Polyurethan, RalaFLEX PU Air leicht, DN 20 20 transparent 1,5 bar -0,40 bar -40 bis +70 20   20  5,11  4,18  3,83 20  
10260514 Spiralschlauch, Polyurethan, RalaFLEX PU Air leicht, DN 25 25 schwarz 1,5 bar -0,40 bar -40 bis +70 25   30  3,27  2,67  2,45 30  
10260151 Spiralschlauch, Polyurethan, RalaFLEX PU Air leicht, DN 25 25 transparent 1,5 bar -0,40 bar -40 bis +70 25   20  4,13  3,38  3,10 20  
10260515 Spiralschlauch, Polyurethan, RalaFLEX PU Air leicht, DN 32 32 schwarz 1,0 bar -0,3 bar -40 bis +70 32   20  3,93  3,22  2,95 20  
10263687 Spiralschlauch, Polyurethan, RalaFLEX PU Air leicht, DN 32 32 transparent 1,0 bar -0,3 bar -40 bis +70 32   20  5,47  4,47  4,10 20  
10260406 Spiralschlauch, Polyurethan, RalaFLEX PU Air leicht, DN 38 38 transparent 1,0 bar -0,3 bar -40 bis +70 38   20  6,44  5,27  4,83 20  
10260505 Spiralschlauch, Polyurethan, RalaFLEX PU Air leicht, DN 40 40 schwarz 1,5 bar -0,3 bar -40 bis +70 40   20  5,00  4,09  3,75 20  
10260579 Spiralschlauch, Polyurethan, RalaFLEX PU Air leicht, DN 40 40 transparent 1,5 bar -0,3 bar -40 bis +70 40   20  5,47  4,47  4,10 20  
10260516 Spiralschlauch, Polyurethan, RalaFLEX PU Air leicht, DN 45 45 schwarz 1,5 bar -0,3 bar -20 bis +80 45   20  5,89  4,82  4,42 20  
10263688 Spiralschlauch, Polyurethan, RalaFLEX PU Air leicht, DN 45 45 transparent 1,0 bar -0,3 bar -40 bis +70 45   20  10,27  8,40  7,70 20  
10260415 Spiralschlauch, Polyurethan, RalaFLEX PU Air leicht, DN 50 50 transparent 1,2 bar -0,3 bar -40 bis +70 50   20  9,62  7,87  7,22 20  
10260731 Spiralschlauch, Polyurethan, RalaFLEX PU Air leicht, DN 55 55 schwarz 1,0 bar -0,3 bar -40 bis +70 55   20  7,64  6,25  5,73 20  
27320060 Spiralschlauch, Polyurethan, RalaFLEX PU Air leicht, DN 60 60 transparent 1,0 bar -0,3 bar -40 bis +70 60   20  13,82  11,31  10,37 20  
31095374 Spiralschlauch, Polyurethan, RalaFLEX PU Air leicht, DN 63 63 transparent 0,3 bar -0,3 bar -40 bis +70 63   20  14,91  12,20  11,18 20  
30022215 Spiralschlauch, Polyurethan, RalaFLEX PU Air leicht, DN 80 80 schwarz 0,7 bar -200 mbar -40 bis +70 80 mikrobenresistent, hydrolysefest 20  12,76  10,44  9,57 20  
10260409 Spiralschlauch, Polyurethan, RalaFLEX PU Air leicht, DN 80 80 transparent 0,7 bar -0,3 bar -40 bis +70 80   20  17,91  14,65  13,43 20  
10260174 Spiralschlauch, Polyurethan, RalaFLEX PU Air leicht, DN 90 90 transparent 0,7 bar -0,3 bar -40 bis +70 90   20  21,22  17,36  15,92 20  
30336131 Spiralschlauch, Polyurethan, RalaFLEX PU Air leicht, DN 100 100 schwarz 0,6 bar -0,1 bar -40 bis +70 100   20  17,36  14,20  13,02 20  
10260411 Spiralschlauch, Polyurethan, RalaFLEX PU Air leicht, DN 100 100 transparent 0,6 bar -0,1 bar -40 bis +70 100   20  22,76  18,62  17,07 20  
10260714 Spiralschlauch, Polyurethan, RalaFLEX PU Air leicht, DN 110 110 transparent 0,5 bar -0,1 bar -40 bis +70 110   20  27,24  22,29  20,43 20  
10263272 Spiralschlauch, Polyurethan, RalaFLEX PU Air leicht, DN 125 125 transparent 0,5 bar -0,1 bar -40 bis +70 125   20  34,24  28,02  25,68 20  
Art.Nr. Art.-Bild € pro Meter Min. Menge Menge
Meter
ab 20 ab 30 ab 50
10260506 Spiralschlauch, Polyurethan, RalaFLEX PU Air leicht, DN 127 127 schwarz 0,5 bar -0,1 bar -40 bis +70 125   20  18,36  15,02  13,77 20  
Druckansicht