Ölschlauch

Hersteller

Anwendungs- und Temperaturbereich Motoren-Schmieröle. Hydrauliköle auf Mineralöl- und Glycol-Basis, pflanzliche Schmierfette, Heizöl EL, Luft, ölhaltig von -40° bis +125°, kurzzeitig bis +140°

 
 
Weitere Infos anfragen
bitte warten...

Ihre Daten werden geladen...

Art.Nr. Art.-Bild € pro Meter Min. Menge Menge
Meter
ab 20 ab 60 ab 100
26008108 NW 08, DN 8 x 3 mm = 15,5 mm, RL 20 m, BD 50 bar Ölschlauch NW 08, DN 8 x 3 mm = 15,5 mm, RL 20 m, BD 50 bar 9,5 8 08 3 Polyestergeflechteinlage 50 bar -40 bis +125 60 CM abriebfestes Obergummi   20 NBR  6,00  5,54  5,33 20  
26008104 NW 4, DN 4 x 3 mm = 12 mm, RL 20 m, BD 65 bar Ölschlauch NW 4, DN 4 x 3 mm = 12 mm, RL 20 m, BD 65 bar 6,00 4 4 3 Polyestergeflechteinlage 65 bar -40 bis +125 40 CM abriebfestes Obergummi   20 NBR  5,17  4,77  4,59 20  
26008113 NW 13, DN 13 x 4 mm = 23 mm, RL 20 m, BD 40 bar Ölschlauch NW 13, DN 13 x 4 mm = 23 mm, RL 20 m, BD 40 bar 15 13 13 4 Polyestergeflechteinlage 40 bar -40 bis +125 90 CM abriebfestes Obergummi   20 NBR  12,00  11,08  10,67 20  
26008116 NW 16, DN 16 x 4 mm = 26 mm, RL 20 m, BD 35 bar Ölschlauch NW 16, DN 16 x 4 mm = 26 mm, RL 20 m, BD 35 bar 18 16 16 4 Polyestergeflechteinlage 35 bar -40 bis +125 110 CM abriebfestes Obergummi   20 NBR  11,42  10,54  10,15 20  
26008106 NW 6, DN 6 x 3 mm = 14 mm, RL 20 m, BD 55 bar Ölschlauch NW 6, DN 6 x 3 mm = 14 mm, RL 20 m, BD 55 bar 8 6 6 3 Polyestergeflechteinlage 55 bar -40 bis +125 50 CM abriebfestes Obergummi   20 NBR  5,67  5,23  5,04 20  
Art.Nr. Art.-Bild € pro Meter Min. Menge Menge
Meter
ab 1 ab 20 ab 60
26008110 NW 10, DN 12 x 3,5 mm = 19 mm, RL 20 m, BD 60 bar Ölschlauch NW 10, DN 12 x 3,5 mm = 19 mm, RL 20 m, BD 60 bar 12 12 10 3,5 Polyestergeflechteinlage 60 bar -40 bis +125 70 CM abriebfestes Obergummi   20 NBR  9,67  7,25  6,69 1  
Druckansicht