Chemieschlauch PharmaFLON PTFE weiß SD

Hersteller

Die homogene Schlauchkonstruktion des PharmaFLON PTFE führt zu Knickstabilität, guter Vakuumfestigkeit und Langlebigkeit, bei gleichzeitig hoher Flexibilität. Der weiße, FDA-konforme PTFE-Liner ist universell für viele in der Lebensmittel-,Pharma- und Chemieindustrie vorkommenden Medien einsetzbar und besonders leicht zu reinigen.

Typenbezeichnung:
PharmaFLON PTFE weiß
Norm:
EN 12115, EN 16820
Farbe:
Decke: weiß
Farbliche Kennz.:
rot/weiß/blau
Einlage/Umflechtung:
Textilgeflecht, VA-Spirale, VA-Litze
Betriebsdruck max:
-0,9 / 16 bar
Leitfähigkeit (Art):
M-leitfähig
Temperaturbereich:
-40 bis +140 °C
Art Schlauchdecke:
EPDM
Zulassungen:
EG 1935/2004, EU 10/2011, FDA, USP Class VI, 3A Class 2
Rollenlänge:
40 m
Seele:
PTFE weiß
Hinweispflicht:
ACHTUNG! Schlauch vor erstmaligem Gebrauch bitte reinigen.
 
 
Weitere Infos anfragen
bitte warten...

Ihre Daten werden geladen...

Art.Nr. € pro Meter Min. Menge Menge
Meter
ab 40 ab 120 ab 200
31551302 DN13x6mm EN 12115, EN 16820 Kennz:rot/wei Chemieschlauch PharmaFLON PTFE weiß SD DN13x6mm EN 12115, EN 16820 Kennz:rot/wei 13 6 90 0,54 kg/m  79,72  70,52  67,91 40  
31551305 DN19x6mm EN 12115, EN 16820 Kennz:rot/wei Chemieschlauch PharmaFLON PTFE weiß SD DN19x6mm EN 12115, EN 16820 Kennz:rot/wei 19 6 130 0,70 kg/m  94,57  83,66  80,56 40  
31551308 DN25x6mm EN 12115, EN 16820 Kennz:rot/wei Chemieschlauch PharmaFLON PTFE weiß SD DN25x6mm EN 12115, EN 16820 Kennz:rot/wei 25 6 170 0,86 kg/m  112,75  99,74  96,04 40  
31551311 DN32x6mm EN 12115, EN 16820 Kennz:rot/wei Chemieschlauch PharmaFLON PTFE weiß SD DN32x6mm EN 12115, EN 16820 Kennz:rot/wei 32 6 215 1,18 kg/m  128,33  113,52  109,32 40  
31551314 DN38x6,5mm EN 12115, EN 16820 Kennz:rot/w Chemieschlauch PharmaFLON PTFE weiß SD DN38x6,5mm EN 12115, EN 16820 Kennz:rot/w 38 6,5 255 1,43 kg/m  141,53  125,20  120,56 40  
31551317 DN50x8mm EN 12115, EN 16820 Kennz:rot/wei Chemieschlauch PharmaFLON PTFE weiß SD DN50x8mm EN 12115, EN 16820 Kennz:rot/wei 50 8 330 2,08 kg/m  162,14  143,43  138,12 40  
Druckansicht