Haix Halbschuhe ESD 610001 Black Eagle Safety 40 Low

Hersteller

Hersteller:
Haix
Modellnummer:
610001
Modellname:
Black Eagle Safety 40 Low
Farbe:
schwarz/blau
Norm:
EN ISO 20345:2011
ESD:
ESD
Schutzklasse:
S3
Material:
Microfaser/Textil
Futter:
GORE-TEX®
Laufsohle:
HRO HI CI WR SRC, BE Safety 01
Eigenschaften:
wasserdicht und atmungsaktiv durch Gore®-Tex, nach BGR 191 für orthopädische Einlagen geeignet
orthopädische Zertifizierung:
ja
Verschlussart:
Schnürung
 
 
 
Weitere Infos anfragen
bitte warten...

Ihre Daten werden geladen...

Art.Nr. € pro Paar Min. Menge Menge
Paar
30900815 Haix Halbsch. ESD 610001 Black Eagle Safety 40 Low Gr5,5 (39) S3 DGUV-Regel 112- 5,5 (39)  156,77 1  
30900821 Haix Halbsch. ESD 610001 Black Eagle Safety 40 Low Gr6,5 (40) S3 DGUV-Regel 112- 6,5 (40)  156,77 1  
30900824 Haix Halbsch. ESD 610001 Black Eagle Safety 40 Low Gr7,0 (41) S3 DGUV-Regel 112- 7,0 (41)  156,77 1  
30900827 Haix Halbsch. ESD 610001 Black Eagle Safety 40 Low Gr7,5 (41) S3 DGUV-Regel 112- 7,5 (41)  156,77 1  
30900830 Haix Halbsch. ESD 610001 Black Eagle Safety 40 Low Gr8,0 (42) S3 DGUV-Regel 112- 8,0 (42)  156,77 1  
30900833 Haix Halbsch. ESD 610001 Black Eagle Safety 40 Low Gr8,5 (43) S3 DGUV-Regel 112- 8,5 (43)  156,77 1  
30900836 Haix Halbsch. ESD 610001 Black Eagle Safety 40 Low Gr9,0 (43) S3 DGUV-Regel 112- 9,0 (43)  156,77 1  
30900839 Haix Halbsch. ESD 610001 Black Eagle Safety 40 Low Gr9,5 (44) S3 DGUV-Regel 112- 9,5 (44)  156,77 1  
30900842 Haix Halbsch. ESD 610001 Black Eagle Safety 40 Low Gr10,0 (45) S3 DGUV-Regel 112 10,0 (45)  156,77 1  
30900845 Haix Halbsch. ESD 610001 Black Eagle Safety 40 Low Gr10,5 (45) S3 DGUV-Regel 112 10,5 (45)  156,77 1  
30900848 Haix Halbsch. ESD 610001 Black Eagle Safety 40 Low Gr11,0 (46) S3 DGUV-Regel 112 11,0 (46)  156,77 1  
30900851 Haix Halbsch. ESD 610001 Black Eagle Safety 40 Low Gr11,5 (47) S3 DGUV-Regel 112 11,5 (47)  156,77 1  
30900854 Haix Halbsch. ESD 610001 Black Eagle Safety 40 Low Gr12,0 (47) S3 DGUV-Regel 112 12,0 (47)  156,77 1  
Druckansicht