Nutflansch ISO

Hersteller

Auch in kurzer Hygieneausführung nach DIN 11853 und E-polierter Ausführung erhältlich.

Norm:
DIN 11864-2A
Oberfläche innen:
0,8µ
 
 
Weitere Infos anfragen
bitte warten...

Ihre Daten werden geladen...

Art.Nr. € pro Stück Min. Menge Menge
Stück
ab 1 ab 10 ab 25
30998876 DN10 1.4404 DIN 11864-2A Rohr-AD 17,2x1,6mm BL:41,5mm Ra innen <= Nutflansch ISO DN10 1.4404 DIN 11864-2A Rohr-AD 17,2x1,6mm BL:41,5mm Ra innen <= 10 1.4404 17,2 x 1,6 41,5 59  29,42  24,89  23,11 1  
30998879 DN15 1.4404 DIN 11864-2A Rohr-AD 21,3x1,6mm BL:41,5mm Ra innen <= Nutflansch ISO DN15 1.4404 DIN 11864-2A Rohr-AD 21,3x1,6mm BL:41,5mm Ra innen <= 15 1.4404 21,3 x 1,6 41,5 62  29,87  25,28  23,47 1  
30998882 DN20 1.4404 DIN 11864-2A Rohr-AD 26,9x1,6mm BL:41,5mm Ra innen <= Nutflansch ISO DN20 1.4404 DIN 11864-2A Rohr-AD 26,9x1,6mm BL:41,5mm Ra innen <= 20 1.4404 26,9 x 1,6 41,5 69  30,76  26,03  24,17 1  
30339623 DN25 1.4404 DIN 11864-2A Rohr-AD 33,7x2,0mm BL:46,5mm Ra innen <= Nutflansch ISO DN25 1.4404 DIN 11864-2A Rohr-AD 33,7x2,0mm BL:46,5mm Ra innen <= 25 1.4404 33,7 x 2,0 46,5 74  31,13  26,34  24,46 1  
30998885 DN32 1.4404 DIN 11864-2A Rohr-AD 42,4x2,0mm BL:46,5mm Ra innen <= Nutflansch ISO DN32 1.4404 DIN 11864-2A Rohr-AD 42,4x2,0mm BL:46,5mm Ra innen <= 32 1.4404 42,4 x 2,0 46,5 82  32,80  27,75  25,77 1  
30998888 DN40 1.4404 DIN 11864-2A Rohr-AD 48,3x2,0mm BL:46,5mm Ra innen <= Nutflansch ISO DN40 1.4404 DIN 11864-2A Rohr-AD 48,3x2,0mm BL:46,5mm Ra innen <= 40 1.4404 48,3 x 2,0 46,5 88  37,36  31,62  29,36 1  
30339626 DN50 1.4404 DIN 11864-2A Rohr-AD 60,3x2,0mm BL:55,5mm Ra innen <= Nutflansch ISO DN50 1.4404 DIN 11864-2A Rohr-AD 60,3x2,0mm BL:55,5mm Ra innen <= 50 1.4404 60,3 x 2,0 55,5 103  53,96  45,66  42,40 1  
30998891 DN65 1.4404 DIN 11864-2A Rohr-AD 76,1x2,0mm BL:57,5mm Ra innen <= Nutflansch ISO DN65 1.4404 DIN 11864-2A Rohr-AD 76,1x2,0mm BL:57,5mm Ra innen <= 65 1.4404 76,1 x 2,0 57,5 125  71,15  60,20  55,90 1  
30339635 DN80 1.4404 DIN 11864-2A Rohr-AD 88,9x2,3mm BL:59,5mm Ra innen <= Nutflansch ISO DN80 1.4404 DIN 11864-2A Rohr-AD 88,9x2,3mm BL:59,5mm Ra innen <= 80 1.4404 88,9 x 2,3 59,5 137  88,71  75,06  69,70 1  
30998894 DN100 1.4404 DIN 11864-2A Rohr-AD 114,3x2,3mm BL:59,5mm Ra innen Nutflansch ISO DN100 1.4404 DIN 11864-2A Rohr-AD 114,3x2,3mm BL:59,5mm Ra innen 100 1.4404 114,3 x 2,3 59,5 168  111,27  94,15  87,43 1  
30998897 DN10 1.4435 DIN 11864-2A Rohr-AD 17,2x1,6mm BL:41,5mm Ra innen <= Nutflansch ISO DN10 1.4435 DIN 11864-2A Rohr-AD 17,2x1,6mm BL:41,5mm Ra innen <= 10 1.4435 17,2 x 1,6 41,5 59  46,91  39,69  36,86 1  
30998900 DN15 1.4435 DIN 11864-2A Rohr-AD 21,3x1,6mm BL:41,5mm Ra innen <= Nutflansch ISO DN15 1.4435 DIN 11864-2A Rohr-AD 21,3x1,6mm BL:41,5mm Ra innen <= 15 1.4435 21,3 x 1,6 41,5 62  46,05  38,97  36,19 1  
30998903 DN20 1.4435 DIN 11864-2A Rohr-AD 26,9x1,6mm BL:41,5mm Ra innen <= Nutflansch ISO DN20 1.4435 DIN 11864-2A Rohr-AD 26,9x1,6mm BL:41,5mm Ra innen <= 20 1.4435 26,9 x 1,6 41,5 69  47,55  40,23  37,36 1  
30463934 DN25 1.4435 DIN 11864-2A Rohr-AD 33,7x2,0mm BL:46,5mm Ra innen <= Nutflansch ISO DN25 1.4435 DIN 11864-2A Rohr-AD 33,7x2,0mm BL:46,5mm Ra innen <= 25 1.4435 33,7 x 2,0 46,5 74  54,56  46,17  42,87 1  
30998906 DN32 1.4435 DIN 11864-2A Rohr-AD 42,4x2,0mm BL:46,5mm Ra innen <= Nutflansch ISO DN32 1.4435 DIN 11864-2A Rohr-AD 42,4x2,0mm BL:46,5mm Ra innen <= 32 1.4435 42,4 x 2,0 46,5 82  53,05  44,89  41,69 1  
30998909 DN40 1.4435 DIN 11864-2A Rohr-AD 48,3x2,0mm BL:46,5mm Ra innen <= Nutflansch ISO DN40 1.4435 DIN 11864-2A Rohr-AD 48,3x2,0mm BL:46,5mm Ra innen <= 40 1.4435 48,3 x 2,0 46,5 88  71,91  60,85  56,50 1  
30463931 DN50 1.4435 DIN 11864-2A Rohr-AD 60,3x2,0mm BL:55,5mm Ra innen <= Nutflansch ISO DN50 1.4435 DIN 11864-2A Rohr-AD 60,3x2,0mm BL:55,5mm Ra innen <= 50 1.4435 60,3 x 2,0 55,5 103  39,22  33,18  30,81 1  
30998912 DN65 1.4435 DIN 11864-2A Rohr-AD 76,1x2,0mm BL:57,5mm Ra innen <= Nutflansch ISO DN65 1.4435 DIN 11864-2A Rohr-AD 76,1x2,0mm BL:57,5mm Ra innen <= 65 1.4435 76,1 x 2,0 57,5 125  94,24  79,74  74,04 1  
30998915 DN80 1.4435 DIN 11864-2A Rohr-AD 88,9x2,3mm BL:59,5mm Ra innen <= Nutflansch ISO DN80 1.4435 DIN 11864-2A Rohr-AD 88,9x2,3mm BL:59,5mm Ra innen <= 80 1.4435 88,9 x 2,3 59,5 137  119,51  101,12  93,90 1  
30998918 DN100 1.4435 DIN 11864-2A Rohr-AD 114,3x2,3mm BL:59,5mm Ra innen Nutflansch ISO DN100 1.4435 DIN 11864-2A Rohr-AD 114,3x2,3mm BL:59,5mm Ra innen 100 1.4435 114,3 x 2,3 59,5 168  140,98  119,29  110,77 1  
Druckansicht