Bundflansch ISO

Hersteller

Auch in kurzer Hygieneausführung nach DIN 11853 und E-polierter Ausführung erhältlich.

Norm:
DIN 11864-2A
Oberfläche innen:
0,8µ
 
 
Weitere Infos anfragen
bitte warten...

Ihre Daten werden geladen...

Art.Nr. € pro Stück Min. Menge Menge
Stück
ab 1 ab 10 ab 25
30998774 DN10 1.4404 DIN 11864-2A Rohr-AD 17,2x1,6mm BL:40mm Ra innen <= Bundflansch ISO DN10 1.4404 DIN 11864-2A Rohr-AD 17,2x1,6mm BL:40mm Ra innen <= 10 1.4404 17,2 x 1,6 40 59  29,42  24,89  23,11 1  
30998780 DN15 1.4404 DIN 11864-2A Rohr-AD 21,3x1,6mm BL:40mm Ra innen <= Bundflansch ISO DN15 1.4404 DIN 11864-2A Rohr-AD 21,3x1,6mm BL:40mm Ra innen <= 15 1.4404 21,3 x 1,6 40 62  29,87  25,28  23,47 1  
30998786 DN20 1.4404 DIN 11864-2A Rohr-AD 26,9x1,6mm BL:40mm Ra innen <= Bundflansch ISO DN20 1.4404 DIN 11864-2A Rohr-AD 26,9x1,6mm BL:40mm Ra innen <= 20 1.4404 26,9 x 1,6 40 69  30,76  26,03  24,17 1  
10289268 DN25 1.4404 DIN 11864-2A Rohr-AD 33,7x2,0mm BL:45mm Ra innen <= Bundflansch ISO DN25 1.4404 DIN 11864-2A Rohr-AD 33,7x2,0mm BL:45mm Ra innen <= 25 1.4404 33,7 x 2,0 45 74  31,13  26,34  24,46 1  
30998792 DN32 1.4404 DIN 11864-2A Rohr-AD 42,4x2,0mm BL:45mm Ra innen <= Bundflansch ISO DN32 1.4404 DIN 11864-2A Rohr-AD 42,4x2,0mm BL:45mm Ra innen <= 32 1.4404 42,4 x 2,0 45 82  32,80  27,75  25,77 1  
30998798 DN40 1.4404 DIN 11864-2A Rohr-AD 48,3x2,0mm BL:45mm Ra innen <= Bundflansch ISO DN40 1.4404 DIN 11864-2A Rohr-AD 48,3x2,0mm BL:45mm Ra innen <= 40 1.4404 48,3 x 2,0 45 88  37,36  31,62  29,36 1  
30339644 DN50 1.4404 DIN 11864-2A Rohr-AD 60,3x2,0mm BL:54mm Ra innen <= Bundflansch ISO DN50 1.4404 DIN 11864-2A Rohr-AD 60,3x2,0mm BL:54mm Ra innen <= 50 1.4404 60,3 x 2,0 54 103  53,96  45,66  42,40 1  
30998804 DN65 1.4404 DIN 11864-2A Rohr-AD 76,1x2,0mm BL:56mm Ra innen <= Bundflansch ISO DN65 1.4404 DIN 11864-2A Rohr-AD 76,1x2,0mm BL:56mm Ra innen <= 65 1.4404 76,1 x 2,0 56 125  71,15  60,20  55,90 1  
30339638 DN80 1.4404 DIN 11864-2A Rohr-AD 88,9x2,3mm BL:58mm Ra innen <= Bundflansch ISO DN80 1.4404 DIN 11864-2A Rohr-AD 88,9x2,3mm BL:58mm Ra innen <= 80 1.4404 88,9 x 2,3 58 137  88,71  75,06  69,70 1  
30998813 DN100 1.4404 DIN 11864-2A Rohr-AD 114,3x2,3mm BL:58mm Ra innen < Bundflansch ISO DN100 1.4404 DIN 11864-2A Rohr-AD 114,3x2,3mm BL:58mm Ra innen < 100 1.4404 114,3 x 2,3 58 168  111,27  94,15  87,43 1  
30998777 DN10 1.4435 DIN 11864-2A Rohr-AD 17,2x1,6mm BL:40mm Ra innen <= Bundflansch ISO DN10 1.4435 DIN 11864-2A Rohr-AD 17,2x1,6mm BL:40mm Ra innen <= 10 1.4435 17,2 x 1,6 40 59  59,27  50,15  46,57 1  
30998783 DN15 1.4435 DIN 11864-2A Rohr-AD 21,3x1,6mm BL:40mm Ra innen <= Bundflansch ISO DN15 1.4435 DIN 11864-2A Rohr-AD 21,3x1,6mm BL:40mm Ra innen <= 15 1.4435 21,3 x 1,6 40 62  46,05  38,97  36,19 1  
30998789 DN20 1.4435 DIN 11864-2A Rohr-AD 26,9x1,6mm BL:40mm Ra innen <= Bundflansch ISO DN20 1.4435 DIN 11864-2A Rohr-AD 26,9x1,6mm BL:40mm Ra innen <= 20 1.4435 26,9 x 1,6 40 69  53,33  45,12  41,90 1  
30463940 DN25 1.4435 DIN 11864-2A Rohr-AD 33,7x2,0mm BL:45mm Ra innen <= Bundflansch ISO DN25 1.4435 DIN 11864-2A Rohr-AD 33,7x2,0mm BL:45mm Ra innen <= 25 1.4435 33,7 x 2,0 45 74  54,56  46,17  42,87 1  
30998795 DN32 1.4435 DIN 11864-2A Rohr-AD 42,4x2,0mm BL:45mm Ra innen <= Bundflansch ISO DN32 1.4435 DIN 11864-2A Rohr-AD 42,4x2,0mm BL:45mm Ra innen <= 32 1.4435 42,4 x 2,0 45 82  53,05  44,89  41,69 1  
30998801 DN40 1.4435 DIN 11864-2A Rohr-AD 48,3x2,0mm BL:45mm Ra innen <= Bundflansch ISO DN40 1.4435 DIN 11864-2A Rohr-AD 48,3x2,0mm BL:45mm Ra innen <= 40 1.4435 48,3 x 2,0 45 88  71,91  60,85  56,50 1  
30463943 DN50 1.4435 DIN 11864-2A Rohr-AD 60,3x2,0mm BL:54mm Ra innen <= Bundflansch ISO DN50 1.4435 DIN 11864-2A Rohr-AD 60,3x2,0mm BL:54mm Ra innen <= 50 1.4435 60,3 x 2,0 54 103  69,11  58,48  54,30 1  
30998807 DN65 1.4435 DIN 11864-2A Rohr-AD 76,1x2,0mm BL:56mm Ra innen <= Bundflansch ISO DN65 1.4435 DIN 11864-2A Rohr-AD 76,1x2,0mm BL:56mm Ra innen <= 65 1.4435 76,1 x 2,0 56 125  94,24  79,74  74,04 1  
30998810 DN80 1.4435 DIN 11864-2A Rohr-AD 88,9x2,3mm BL:58mm Ra innen <= Bundflansch ISO DN80 1.4435 DIN 11864-2A Rohr-AD 88,9x2,3mm BL:58mm Ra innen <= 80 1.4435 88,9 x 2,3 58 137  119,51  101,12  93,90 1  
30998816 DN100 1.4435 DIN 11864-2A Rohr-AD 114,3x2,3mm BL:58mm Ra innen < Bundflansch ISO DN100 1.4435 DIN 11864-2A Rohr-AD 114,3x2,3mm BL:58mm Ra innen < 100 1.4435 114,3 x 2,3 58 168  140,98  119,29  110,77 1  
Druckansicht