Bundflansch DIN

Hersteller

Auch in kurzer Hygieneausführung nach DIN 11853 und E-polierter Ausführung erhältlich.

Norm:
DIN 11864-2A
Oberfläche innen:
0,8µ
 
 
Weitere Infos anfragen
bitte warten...

Ihre Daten werden geladen...

Art.Nr. € pro Stück Min. Menge Menge
Stück
ab 1 ab 10 ab 25
10289263 DN10 1.4404 DIN 11864-2A Rohr-AD 13x1,5mm BL:40mm Ra innen <= 0, Bundflansch DIN DN10 1.4404 DIN 11864-2A Rohr-AD 13x1,5mm BL:40mm Ra innen <= 0, 10 1.4404 13 x 1,5 40 54  27,71  23,45  21,77 1  
10189020 DN15 1.4404 DIN 11864-2A Rohr-AD 19x1,5mm BL:40mm Ra innen <= 0, Bundflansch DIN DN15 1.4404 DIN 11864-2A Rohr-AD 19x1,5mm BL:40mm Ra innen <= 0, 15 1.4404 19 x 1,5 40 59  28,76  24,34  22,60 1  
10289414 DN20 1.4404 DIN 11864-2A Rohr-AD 23x1,5mm BL:40mm Ra innen <= 0, Bundflansch DIN DN20 1.4404 DIN 11864-2A Rohr-AD 23x1,5mm BL:40mm Ra innen <= 0, 20 1.4404 23 x 1,5 40 64  29,42  24,89  23,11 1  
10189021 DN25 1.4404 DIN 11864-2A Rohr-AD 29x1,5mm BL:40mm Ra innen <= 0, Bundflansch DIN DN25 1.4404 DIN 11864-2A Rohr-AD 29x1,5mm BL:40mm Ra innen <= 0, 25 1.4404 29 x 1,5 40 70  31,18  26,38  24,50 1  
10189022 DN32 1.4404 DIN 11864-2A Rohr-AD 35x1,5mm BL:45mm Ra innen <= 0, Bundflansch DIN DN32 1.4404 DIN 11864-2A Rohr-AD 35x1,5mm BL:45mm Ra innen <= 0, 32 1.4404 35 x 1,5 45 76  32,85  27,80  25,81 1  
10189023 DN40 1.4404 DIN 11864-2A Rohr-AD 41x1,5mm BL:45mm Ra innen <= 0, Bundflansch DIN DN40 1.4404 DIN 11864-2A Rohr-AD 41x1,5mm BL:45mm Ra innen <= 0, 40 1.4404 41 x 1,5 45 82  37,05  31,35  29,11 1  
10189024 DN50 1.4404 DIN 11864-2A Rohr-AD 53x1,5mm BL:45mm Ra innen <= 0, Bundflansch DIN DN50 1.4404 DIN 11864-2A Rohr-AD 53x1,5mm BL:45mm Ra innen <= 0, 50 1.4404 53 x 1,5 45 94  29,05  24,58  22,83 1  
10189025 DN65 1.4404 DIN 11864-2A Rohr-AD 70x2,0mm BL:54mm Ra innen <= 0, Bundflansch DIN DN65 1.4404 DIN 11864-2A Rohr-AD 70x2,0mm BL:54mm Ra innen <= 0, 65 1.4404 70 x 2,0 54 113  62,18  52,62  48,86 1  
10189026 DN80 1.4404 DIN 11864-2A Rohr-AD 85x2,0mm BL:58mm Ra innen <= 0, Bundflansch DIN DN80 1.4404 DIN 11864-2A Rohr-AD 85x2,0mm BL:58mm Ra innen <= 0, 80 1.4404 85 x 2,0 58 133  79,89  67,60  62,77 1  
10189027 DN100 1.4404 DIN 11864-2A Rohr-AD 104x2,0mm BL:58mm Ra innen <= Bundflansch DIN DN100 1.4404 DIN 11864-2A Rohr-AD 104x2,0mm BL:58mm Ra innen <= 100 1.4404 104 x 2,0 58 159  104,05  88,05  81,76 1  
10289298 DN125 1.4404 DIN 11864-2A Rohr-AD 129x2,0mm BL:60mm Ra innen <= Bundflansch DIN DN125 1.4404 DIN 11864-2A Rohr-AD 129x2,0mm BL:60mm Ra innen <= 125 1.4404 129 x 2,0 60 183  285,33  241,43  224,19 1  
10289415 DN150 1.4404 DIN 11864-2A Rohr-AD 154x2,0mm BL:60mm Ra innen <= Bundflansch DIN DN150 1.4404 DIN 11864-2A Rohr-AD 154x2,0mm BL:60mm Ra innen <= 150 1.4404 154 x 2,0 60 213  356,18  301,38  279,86 1  
30637337 DN10 1.4435 DIN 11864-2A Rohr-AD 13x1,5mm BL:40mm Ra innen <= 0, Bundflansch DIN DN10 1.4435 DIN 11864-2A Rohr-AD 13x1,5mm BL:40mm Ra innen <= 0, 10 1.4435 13 x 1,5 40 54  44,24  37,43  34,76 1  
30589019 DN15 1.4435 DIN 11864-2A Rohr-AD 19x1,5mm BL:40mm Ra innen <= 0, Bundflansch DIN DN15 1.4435 DIN 11864-2A Rohr-AD 19x1,5mm BL:40mm Ra innen <= 0, 15 1.4435 19 x 1,5 40 59  47,80  40,45  37,56 1  
30637334 DN20 1.4435 DIN 11864-2A Rohr-AD 23x1,5mm BL:40mm Ra innen <= 0, Bundflansch DIN DN20 1.4435 DIN 11864-2A Rohr-AD 23x1,5mm BL:40mm Ra innen <= 0, 20 1.4435 23 x 1,5 40 64  50,80  42,98  39,91 1  
30637352 DN25 1.4435 DIN 11864-2A Rohr-AD 29x1,5mm BL:40mm Ra innen <= 0, Bundflansch DIN DN25 1.4435 DIN 11864-2A Rohr-AD 29x1,5mm BL:40mm Ra innen <= 0, 25 1.4435 29 x 1,5 40 70  52,00  44,00  40,86 1  
30637349 DN32 1.4435 DIN 11864-2A Rohr-AD 35x1,5mm BL:45mm Ra innen <= 0, Bundflansch DIN DN32 1.4435 DIN 11864-2A Rohr-AD 35x1,5mm BL:45mm Ra innen <= 0, 32 1.4435 35 x 1,5 45 76  56,67  47,95  44,53 1  
30637346 DN40 1.4435 DIN 11864-2A Rohr-AD 41x1,5mm BL:45mm Ra innen <= 0, Bundflansch DIN DN40 1.4435 DIN 11864-2A Rohr-AD 41x1,5mm BL:45mm Ra innen <= 0, 40 1.4435 41 x 1,5 45 82  61,02  51,63  47,94 1  
30637343 DN50 1.4435 DIN 11864-2A Rohr-AD 53x1,5mm BL:45mm Ra innen <= 0, Bundflansch DIN DN50 1.4435 DIN 11864-2A Rohr-AD 53x1,5mm BL:45mm Ra innen <= 0, 50 1.4435 53 x 1,5 45 94  68,27  57,77  53,64 1  
30597239 DN65 1.4435 DIN 11864-2A Rohr-AD 70x2,0mm BL:54mm Ra innen <= 0, Bundflansch DIN DN65 1.4435 DIN 11864-2A Rohr-AD 70x2,0mm BL:54mm Ra innen <= 0, 65 1.4435 70 x 2,0 54 113  87,33  73,89  68,61 1  
30637367 DN80 1.4435 DIN 11864-2A Rohr-AD 85x2,0mm BL:58mm Ra innen <= 0, Bundflansch DIN DN80 1.4435 DIN 11864-2A Rohr-AD 85x2,0mm BL:58mm Ra innen <= 0, 80 1.4435 85 x 2,0 58 133  108,73  92,00  85,43 1  
30637361 DN100 1.4435 DIN 11864-2A Rohr-AD 104x2,0mm BL:58mm Ra innen <= Bundflansch DIN DN100 1.4435 DIN 11864-2A Rohr-AD 104x2,0mm BL:58mm Ra innen <= 100 1.4435 104 x 2,0 58 159  141,04  119,34  110,81 1  
30637358 DN125 1.4435 DIN 11864-2A Rohr-AD 129x2,0mm BL:60mm Ra innen <= Bundflansch DIN DN125 1.4435 DIN 11864-2A Rohr-AD 129x2,0mm BL:60mm Ra innen <= 125 1.4435 129 x 2,0 60 183  426,65  361,02  335,23 1  
30637355 DN150 1.4435 DIN 11864-2A Rohr-AD 154x2,0mm BL:60mm Ra innen <= Bundflansch DIN DN150 1.4435 DIN 11864-2A Rohr-AD 154x2,0mm BL:60mm Ra innen <= 150 1.4435 154 x 2,0 60 213  569,49  481,88  447,46 1  
Druckansicht