Blind-Nutflansch DIN

Hersteller

Norm:
DIN 11853 / 11864-2A
 
 
Weitere Infos anfragen
bitte warten...

Ihre Daten werden geladen...

Art.Nr. € pro Stück Min. Menge Menge
Stück
ab 1 ab 10 ab 25
30850925 DN10 1.4404 DIN 11853/11864-2A BL:11,5mm Ra innen <= 0,8µ F Blind-Nutflansch DIN DN10 1.4404 DIN 11853/11864-2A BL:11,5mm Ra innen <= 0,8µ F 10 1.4404 11,5 0,8µ 54  20,16  17,06  15,84 1  
30002046 DN15 1.4404 DIN 11853/11864-2A BL:11,5mm Ra innen <= 0,8µ F Blind-Nutflansch DIN DN15 1.4404 DIN 11853/11864-2A BL:11,5mm Ra innen <= 0,8µ F 15 1.4404 11,5 0,8µ 59  20,16  17,06  15,84 1  
30002010 DN20 1.4404 DIN 11853/11864-2A BL:11,5mm Ra innen <= 0,8µ F Blind-Nutflansch DIN DN20 1.4404 DIN 11853/11864-2A BL:11,5mm Ra innen <= 0,8µ F 20 1.4404 11,5 0,8µ 64  20,51  17,35  16,11 1  
10289284 DN25 1.4404 DIN 11853/11864-2A BL:11,5mm Ra innen <= 0,8µ F Blind-Nutflansch DIN DN25 1.4404 DIN 11853/11864-2A BL:11,5mm Ra innen <= 0,8µ F 25 1.4404 11,5 0,8µ 70  21,07  17,83  16,56 1  
30850928 DN32 1.4404 DIN 11853/11864-2A BL:11,5mm Ra innen <= 0,8µ F Blind-Nutflansch DIN DN32 1.4404 DIN 11853/11864-2A BL:11,5mm Ra innen <= 0,8µ F 32 1.4404 11,5 0,8µ 76  25,65  21,71  20,16 1  
30002025 DN40 1.4404 DIN 11853/11864-2A BL:11,5mm Ra innen <= 0,8µ F Blind-Nutflansch DIN DN40 1.4404 DIN 11853/11864-2A BL:11,5mm Ra innen <= 0,8µ F 40 1.4404 11,5 0,8µ 82  25,29  21,40  19,87 1  
10289286 DN50 1.4404 DIN 11853/11864-2A BL:11,5mm Ra innen <= 0,8µ F Blind-Nutflansch DIN DN50 1.4404 DIN 11853/11864-2A BL:11,5mm Ra innen <= 0,8µ F 50 1.4404 11,5 0,8µ 94  28,02  23,71  22,01 1  
30002031 DN65 1.4404 DIN 11853/11864-2A BL:11,5mm Ra innen <= 0,8µ F Blind-Nutflansch DIN DN65 1.4404 DIN 11853/11864-2A BL:11,5mm Ra innen <= 0,8µ F 65 1.4404 11,5 0,8µ 113  34,85  29,49  27,39 1  
30002034 DN80 1.4404 DIN 11853/11864-2A BL:13,5mm Ra innen <= 0,8µ F Blind-Nutflansch DIN DN80 1.4404 DIN 11853/11864-2A BL:13,5mm Ra innen <= 0,8µ F 80 1.4404 13,5 0,8µ 133  74,05  62,66  58,19 1  
10289483 DN100 1.4404 DIN 11853/11864-2A BL:15,5mm Ra innen <= 0,8µ Blind-Nutflansch DIN DN100 1.4404 DIN 11853/11864-2A BL:15,5mm Ra innen <= 0,8µ 100 1.4404 15,5 0,8µ 159  62,53  52,91  49,13 1  
30850946 DN10 1.4435 DIN 11853/11864-2A BL:11,5mm Ra innen <= 0,4µ F Blind-Nutflansch DIN DN10 1.4435 DIN 11853/11864-2A BL:11,5mm Ra innen <= 0,4µ F 10 1.4435 11,5 0,4µ 54  77,24  65,35  60,69 1  
10289440 DN15 1.4435 DIN 11853/11864-2A BL:11,5mm Ra innen <= 0,4µ F Blind-Nutflansch DIN DN15 1.4435 DIN 11853/11864-2A BL:11,5mm Ra innen <= 0,4µ F 15 1.4435 11,5 0,4µ 59  81,51  68,97  64,04 1  
30850949 DN20 1.4435 DIN 11853/11864-2A BL:11,5mm Ra innen <= 0,4µ F Blind-Nutflansch DIN DN20 1.4435 DIN 11853/11864-2A BL:11,5mm Ra innen <= 0,4µ F 20 1.4435 11,5 0,4µ 64  83,42  70,58  65,54 1  
30850952 DN25 1.4435 DIN 11853/11864-2A BL:11,5mm Ra innen <= 0,4µ F Blind-Nutflansch DIN DN25 1.4435 DIN 11853/11864-2A BL:11,5mm Ra innen <= 0,4µ F 25 1.4435 11,5 0,4µ 70  85,33  72,20  67,04 1  
30850955 DN32 1.4435 DIN 11853/11864-2A BL:11,5mm Ra innen <= 0,4µ F Blind-Nutflansch DIN DN32 1.4435 DIN 11853/11864-2A BL:11,5mm Ra innen <= 0,4µ F 32 1.4435 11,5 0,4µ 76  91,62  77,52  71,99 1  
30241895 DN40 1.4435 DIN 11853/11864-2A BL:11,5mm Ra innen <= 0,4µ F Blind-Nutflansch DIN DN40 1.4435 DIN 11853/11864-2A BL:11,5mm Ra innen <= 0,4µ F 40 1.4435 11,5 0,4µ 82  95,33  80,66  74,90 1  
30754379 DN50 1.4435 DIN 11853/11864-2A BL:11,5mm Ra innen <= 0,4µ F Blind-Nutflansch DIN DN50 1.4435 DIN 11853/11864-2A BL:11,5mm Ra innen <= 0,4µ F 50 1.4435 11,5 0,4µ 94  101,04  85,49  79,39 1  
30754505 DN65 1.4435 DIN 11853/11864-2A BL:11,5mm Ra innen <= 0,4µ F Blind-Nutflansch DIN DN65 1.4435 DIN 11853/11864-2A BL:11,5mm Ra innen <= 0,4µ F 65 1.4435 11,5 0,4µ 113  116,76  98,80  91,74 1  
30850958 DN80 1.4435 DIN 11853/11864-2A BL:13,5mm Ra innen <= 0,4µ F Blind-Nutflansch DIN DN80 1.4435 DIN 11853/11864-2A BL:13,5mm Ra innen <= 0,4µ F 80 1.4435 13,5 0,4µ 133  163,80  138,60  128,70 1  
30850961 DN100 1.4435 DIN 11853/11864-2A BL:15,5mm Ra innen <= 0,4µ Blind-Nutflansch DIN DN100 1.4435 DIN 11853/11864-2A BL:15,5mm Ra innen <= 0,4µ 100 1.4435 15,5 0,4µ 159  208,09  176,08  163,50 1  
Druckansicht