Blind-Bundflansch ISO

Hersteller

Werkstoff:
1.4435
Norm:
DIN 11853 / 11864-2A
Oberfläche innen:
0,4µ
 
 
Weitere Infos anfragen
bitte warten...

Ihre Daten werden geladen...

Art.Nr. € pro Stück Min. Menge Menge
Stück
ab 1 ab 10 ab 25
30994379 DN10 1.4435 DIN 11853/11864-2A BL:10mm Ra innen <= 0,4µ Fl Blind-Bundflansch ISO DN10 1.4435 DIN 11853/11864-2A BL:10mm Ra innen <= 0,4µ Fl 10 10 59  68,56  58,02  53,87 1  
30994382 DN15 1.4435 DIN 11853/11864-2A BL:10mm Ra innen <= 0,4µ Fl Blind-Bundflansch ISO DN15 1.4435 DIN 11853/11864-2A BL:10mm Ra innen <= 0,4µ Fl 15 10 62  80,69  68,28  63,40 1  
30994385 DN20 1.4435 DIN 11853/11864-2A BL:10mm Ra innen <= 0,4µ Fl Blind-Bundflansch ISO DN20 1.4435 DIN 11853/11864-2A BL:10mm Ra innen <= 0,4µ Fl 20 10 69  82,60  69,89  64,90 1  
30994388 DN25 1.4435 DIN 11853/11864-2A BL:10mm Ra innen <= 0,4µ Fl Blind-Bundflansch ISO DN25 1.4435 DIN 11853/11864-2A BL:10mm Ra innen <= 0,4µ Fl 25 10 74  86,71  73,37  68,13 1  
30994391 DN32 1.4435 DIN 11853/11864-2A BL:10mm Ra innen <= 0,4µ Fl Blind-Bundflansch ISO DN32 1.4435 DIN 11853/11864-2A BL:10mm Ra innen <= 0,4µ Fl 32 10 82  90,15  76,28  70,83 1  
30994394 DN40 1.4435 DIN 11853/11864-2A BL:10mm Ra innen <= 0,4µ Fl Blind-Bundflansch ISO DN40 1.4435 DIN 11853/11864-2A BL:10mm Ra innen <= 0,4µ Fl 40 10 88  97,76  82,72  76,81 1  
30994397 DN50 1.4435 DIN 11853/11864-2A BL:10mm Ra innen <= 0,4µ Fl Blind-Bundflansch ISO DN50 1.4435 DIN 11853/11864-2A BL:10mm Ra innen <= 0,4µ Fl 50 10 103  108,56  91,86  85,30 1  
30994400 DN65 1.4435 DIN 11853/11864-2A BL:12mm Ra innen <= 0,4µ Fl Blind-Bundflansch ISO DN65 1.4435 DIN 11853/11864-2A BL:12mm Ra innen <= 0,4µ Fl 65 12 125  133,00  112,54  104,50 1  
30994403 DN80 1.4435 DIN 11853/11864-2A BL:12mm Ra innen <= 0,4µ Fl Blind-Bundflansch ISO DN80 1.4435 DIN 11853/11864-2A BL:12mm Ra innen <= 0,4µ Fl 80 12 137  162,33  137,35  127,54 1  
30994406 DN100 1.4435 DIN 11853/11864-2A BL:14mm Ra innen <= 0,4µ F Blind-Bundflansch ISO DN100 1.4435 DIN 11853/11864-2A BL:14mm Ra innen <= 0,4µ F 100 14 168  189,76  160,57  149,10 1  
Druckansicht