Blind-Bundflansch DIN

Hersteller

Norm:
DIN 11853 / 11864-2A
 
 
Weitere Infos anfragen
bitte warten...

Ihre Daten werden geladen...

Art.Nr. € pro Stück Min. Menge Menge
Stück
ab 1 ab 10 ab 25
30850919 DN10 1.4404 DIN 11853/11864-2A BL:10mm Ra innen <= 0,8µ Fl Blind-Bundflansch DIN DN10 1.4404 DIN 11853/11864-2A BL:10mm Ra innen <= 0,8µ Fl 10 1.4404 10 0,8µ 54  17,55  14,85  13,79 1  
10289868 DN15 1.4404 DIN 11853/11864-2A BL:10mm Ra innen <= 0,8µ Fl Blind-Bundflansch DIN DN15 1.4404 DIN 11853/11864-2A BL:10mm Ra innen <= 0,8µ Fl 15 1.4404 10 0,8µ 59  17,96  15,20  14,11 1  
30002007 DN20 1.4404 DIN 11853/11864-2A BL:10mm Ra innen <= 0,8µ Fl Blind-Bundflansch DIN DN20 1.4404 DIN 11853/11864-2A BL:10mm Ra innen <= 0,8µ Fl 20 1.4404 10 0,8µ 64  17,55  14,85  13,79 1  
10289283 DN25 1.4404 DIN 11853/11864-2A BL:10mm Ra innen <= 0,8µ Fl Blind-Bundflansch DIN DN25 1.4404 DIN 11853/11864-2A BL:10mm Ra innen <= 0,8µ Fl 25 1.4404 10 0,8µ 70  35,18  29,77  27,64 1  
30850922 DN32 1.4404 DIN 11853/11864-2A BL:10mm Ra innen <= 0,8µ Fl Blind-Bundflansch DIN DN32 1.4404 DIN 11853/11864-2A BL:10mm Ra innen <= 0,8µ Fl 32 1.4404 10 0,8µ 76  20,47  17,32  16,09 1  
10289728 DN40 1.4404 DIN 11853/11864-2A BL:10mm Ra innen <= 0,8µ Fl Blind-Bundflansch DIN DN40 1.4404 DIN 11853/11864-2A BL:10mm Ra innen <= 0,8µ Fl 40 1.4404 10 0,8µ 82  20,51  17,35  16,11 1  
10289285 DN50 1.4404 DIN 11853/11864-2A BL:10mm Ra innen <= 0,8µ Fl Blind-Bundflansch DIN DN50 1.4404 DIN 11853/11864-2A BL:10mm Ra innen <= 0,8µ Fl 50 1.4404 10 0,8µ 94  23,58  19,95  18,53 1  
10289770 DN65 1.4404 DIN 11853/11864-2A BL:10mm Ra innen <= 0,8µ Fl Blind-Bundflansch DIN DN65 1.4404 DIN 11853/11864-2A BL:10mm Ra innen <= 0,8µ Fl 65 1.4404 10 0,8µ 113  30,87  26,12  24,26 1  
10289492 DN80 1.4404 DIN 11853/11864-2A BL:12mm Ra innen <= 0,8µ Fl Blind-Bundflansch DIN DN80 1.4404 DIN 11853/11864-2A BL:12mm Ra innen <= 0,8µ Fl 80 1.4404 12 0,8µ 133  73,07  61,83  57,41 1  
10289484 DN100 1.4404 DIN 11853/11864-2A BL:14mm Ra innen <= 0,8µ F Blind-Bundflansch DIN DN100 1.4404 DIN 11853/11864-2A BL:14mm Ra innen <= 0,8µ F 100 1.4404 14 0,8µ 159  55,71  47,14  43,77 1  
30850880 DN10 1.4435 DIN 11853/11864-2A BL:10mm Ra innen <= 0,4µ Fl Blind-Bundflansch DIN DN10 1.4435 DIN 11853/11864-2A BL:10mm Ra innen <= 0,4µ Fl 10 1.4435 10 0,4µ 54  74,33  62,89  58,40 1  
10289466 DN15 1.4435 DIN 11853/11864-2A BL:10mm Ra innen <= 0,4µ Fl Blind-Bundflansch DIN DN15 1.4435 DIN 11853/11864-2A BL:10mm Ra innen <= 0,4µ Fl 15 1.4435 10 0,4µ 59  77,91  65,92  61,21 1  
30850883 DN20 1.4435 DIN 11853/11864-2A BL:10mm Ra innen <= 0,4µ Fl Blind-Bundflansch DIN DN20 1.4435 DIN 11853/11864-2A BL:10mm Ra innen <= 0,4µ Fl 20 1.4435 10 0,4µ 64  80,05  67,74  62,90 1  
30850886 DN25 1.4435 DIN 11853/11864-2A BL:10mm Ra innen <= 0,4µ Fl Blind-Bundflansch DIN DN25 1.4435 DIN 11853/11864-2A BL:10mm Ra innen <= 0,4µ Fl 25 1.4435 10 0,4µ 70  81,95  69,34  64,39 1  
30850889 DN32 1.4435 DIN 11853/11864-2A BL:10mm Ra innen <= 0,4µ Fl Blind-Bundflansch DIN DN32 1.4435 DIN 11853/11864-2A BL:10mm Ra innen <= 0,4µ Fl 32 1.4435 10 0,4µ 76  85,53  72,37  67,20 1  
30802517 DN40 1.4435 DIN 11853/11864-2A BL:10mm Ra innen <= 0,4µ Fl Blind-Bundflansch DIN DN40 1.4435 DIN 11853/11864-2A BL:10mm Ra innen <= 0,4µ Fl 40 1.4435 10 0,4µ 82  91,80  77,68  72,13 1  
30754385 DN50 1.4435 DIN 11853/11864-2A BL:10mm Ra innen <= 0,4µ Fl Blind-Bundflansch DIN DN50 1.4435 DIN 11853/11864-2A BL:10mm Ra innen <= 0,4µ Fl 50 1.4435 10 0,4µ 94  107,71  91,14  84,63 1  
30754484 DN65 1.4435 DIN 11853/11864-2A BL:10mm Ra innen <= 0,4µ Fl Blind-Bundflansch DIN DN65 1.4435 DIN 11853/11864-2A BL:10mm Ra innen <= 0,4µ Fl 65 1.4435 10 0,4µ 113  131,95  111,65  103,67 1  
30601514 DN80 1.4435 DIN 11853/11864-2A BL:12mm Ra innen <= 0,4µ Fl Blind-Bundflansch DIN DN80 1.4435 DIN 11853/11864-2A BL:12mm Ra innen <= 0,4µ Fl 80 1.4435 12 0,4µ 133  163,80  138,60  128,70 1  
30850892 DN100 1.4435 DIN 11853/11864-2A BL:14mm Ra innen <= 0,4µ F Blind-Bundflansch DIN DN100 1.4435 DIN 11853/11864-2A BL:14mm Ra innen <= 0,4µ F 100 1.4435 14 0,4µ 159  185,51  156,97  145,76 1  
Druckansicht