Bogen ISO 90 °

Hersteller

Werkstoff:
1.4435
Norm:
DIN 11865-BL-B H3o
Oberfläche innen:
0,8µ
Oberfläche außen:
geschliffen
 
 
Weitere Infos anfragen
bitte warten...

Ihre Daten werden geladen...

Art.Nr. € pro Stück Min. Menge Menge
Stück
ab 1 ab 10 ab 25
30360194 Bogen ISO 90° DN08 1.4435 DIN 11865-BL-B H3o Ra innen <= 0,8µ Rohr-AD 13,5x1,6mm 08 13,5 x 1,6  48,64  40,53  37,42 1  
30998726 Bogen ISO 90° DN10 1.4435 DIN 11865-BL-B H3o Ra innen <= 0,8µ Rohr-AD 17,2x1,6mm 10 17,2 x 1,6  52,32  43,60  40,25 1  
30608234 Bogen ISO 90° DN15 1.4435 DIN 11865-BL-B H3o Ra innen <= 0,8µ Rohr-AD 21,3x1,6mm 15 21,3 x 1,6  41,50  34,58  31,92 1  
30998729 Bogen ISO 90° DN20 1.4435 DIN 11865-BL-B H3o Ra innen <= 0,8µ Rohr-AD 26,9x1,6mm 20 26,9 x 1,6  55,12  45,93  42,40 1  
30340478 Bogen ISO 90° DN25 1.4435 DIN 11865-BL-B H3o Ra innen <= 0,8µ Rohr-AD 33,7x2,0mm 25 33,7 x 2,0  55,10  45,92  42,38 1  
10289109 Bogen ISO 90° DN32 1.4435 DIN 11865-BL-B H3o Ra innen <= 0,8µ Rohr-AD 42,4x2,0mm 32 42,4 x 2,0  73,66  61,38  56,66 1  
30111693 Bogen ISO 90° DN40 1.4435 DIN 11865-BL-B H3o Ra innen <= 0,8µ Rohr-AD 48,3x2,0mm 40 48,3 x 2,0  93,76  78,13  72,12 1  
30998732 Bogen ISO 90° DN50 1.4435 DIN 11865-BL-B H3o Ra innen <= 0,8µ Rohr-AD 60,3x2,0mm 50 60,3 x 2,0  88,40  73,67  68,00 1  
30998735 Bogen ISO 90° DN65 1.4435 DIN 11865-BL-B H3o Ra innen <= 0,8µ Rohr-AD 76,1x2,0mm 65 76,1 x 2,0  146,32  121,93  112,55 1  
30998738 Bogen ISO 90° DN80 1.4435 DIN 11865-BL-B H3o Ra innen <= 0,8µ Rohr-AD 88,9x2,3mm 80 88,9 x 2,3  167,82  139,85  129,09 1  
10280996 Bogen ISO 90° DN100 1.4435 DIN 11865-BL-B H3o Ra innen <= 0,8µ Rohr-AD 114,3x2,3 100 114,3 x 2,3  277,26  231,05  213,28 1  
Druckansicht