Standardmanometer, Anschluss radial unten Standardmanometer, Anschluss radial unten

Hersteller

Rohrfedermanometer in Standardausführung. Geeignet für gasförmige, flüssige, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Messstoffe, die Kupferlegierungen nicht angreifen.

Anschlusslage:
radial unten
Mediumtemperatur max:
60
Messglied:
Kupferlegierung
Typ:
111.10
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20
Zeigerwerk:
Kupferlegierung
 
 
Weitere Infos anfragen
bitte warten...

Ihre Daten werden geladen...

Art.Nr. Art.-Bild € pro Stück Min. Menge Menge
Stück
32034323 Standardmano, Kunststoff, G 1/4 unten, 0 - 10,0 bar/145 psi, Ø 50 G 1/4 50 mm Kunststoff 1.6 10 145 0 0 Standardmano, Kunststoff, G 1/4 unten, 0 - 10,0 bar/145 psi, Ø 50 Kunststoff glasklar 0.5  10,22 1  
32050139 Standardmano, Kunststoff, G 1/4 unten, 0 - 10,0 bar/145 psi, Ø 63 G 1/4 63 mm Kunststoff 1.6 10 145 0 0 Standardmano, Kunststoff, G 1/4 unten, 0 - 10,0 bar/145 psi, Ø 63 Kunststoff glasklar 0.5  10,22 1  
32043896 Standardmano, Kunststoff, G 1/4 unten, 0 - 16,0 bar/230 psi, Ø 50 G 1/4 50 mm Kunststoff 1.6 16 230 0 0 Standardmano, Kunststoff, G 1/4 unten, 0 - 16,0 bar/230 psi, Ø 50 Kunststoff glasklar 0.5  10,22 1  
32034461 Standardmano, Kunststoff, G 1/4 unten, 0 - 16,0 bar/230 psi, Ø 63 G 1/4 63 mm Kunststoff 1.6 16 230 0 0 Standardmano, Kunststoff, G 1/4 unten, 0 - 16,0 bar/230 psi, Ø 63 Kunststoff glasklar 0.5  10,22 1  
32039318 Standardmano, Kunststoff, G 1/4 unten, 0 - 2,5 bar/36 psi, Ø 50 G 1/4 50 mm Kunststoff 1.6 2.5 36 0 0 Standardmano, Kunststoff, G 1/4 unten, 0 - 2,5 bar/36 psi, Ø 50 Kunststoff glasklar 0.1  10,22 1  
32044280 Standardmano, Kunststoff, G 1/4 unten, 0 - 2,5 bar/36 psi, Ø 63 G 1/4 63 mm Kunststoff 1.6 2.5 36 0 0 Standardmano, Kunststoff, G 1/4 unten, 0 - 2,5 bar/36 psi, Ø 63 Kunststoff glasklar 0.1  10,22 1  
32046284 Standardmano, Kunststoff, G 1/4 unten, 0 - 25,0 bar/360 psi, Ø 50 G 1/4 50 mm Kunststoff 2.5 25 360 0 0 Standardmano, Kunststoff, G 1/4 unten, 0 - 25,0 bar/360 psi, Ø 50 Kunststoff glasklar 1  10,22 1  
32035466 Standardmano, Kunststoff, G 1/4 unten, 0 - 25,0 bar/360 psi, Ø 63 G 1/4 63 mm Kunststoff 1.6 25 360 0 0 Standardmano, Kunststoff, G 1/4 unten, 0 - 25,0 bar/360 psi, Ø 63 Kunststoff glasklar 1  10,22 1  
32034251 Standardmano, Kunststoff, G 1/4 unten, 0 - 4,0 bar/58 psi, Ø 50 G 1/4 50 mm Kunststoff 1.6 4 58 0 0 Standardmano, Kunststoff, G 1/4 unten, 0 - 4,0 bar/58 psi, Ø 50 Kunststoff glasklar 0.2  10,22 1  
32049797 Standardmano, Kunststoff, G 1/4 unten, 0 - 4,0 bar/58 psi, Ø 63 G 1/4 63 mm Kunststoff 1.6 4 58 0 0 Standardmano, Kunststoff, G 1/4 unten, 0 - 4,0 bar/58 psi, Ø 63 Kunststoff glasklar 0.2  10,22 1  
32048522 Standardmano, Kunststoff, G 1/4 unten, 0 - 6,0 bar/86 psi, Ø 50 G 1/4 50 mm Kunststoff 1.6 6 86 0 0 Standardmano, Kunststoff, G 1/4 unten, 0 - 6,0 bar/86 psi, Ø 50 Kunststoff glasklar 0.2  10,22 1  
32051009 Standardmano, Kunststoff, G 1/4 unten, 0 - 6,0 bar/86 psi, Ø 63 G 1/4 63 mm Kunststoff 1.6 6 86 0 0 Standardmano, Kunststoff, G 1/4 unten, 0 - 6,0 bar/86 psi, Ø 63 Kunststoff glasklar 0.2  10,22 1  
32042936 Standardmano, Kunststoff, G 1/8 unten, 0 - 10,0 bar/145 psi, Ø 40 G 1/8 40 mm Kunststoff 1.6 10 145 0 0 Standardmano, Kunststoff, G 1/8 unten, 0 - 10,0 bar/145 psi, Ø 40 Kunststoff glasklar 0.5  9,74 1  
32036729 Standardmano, Kunststoff, G 1/8 unten, 0 - 16,0 bar/230 psi, Ø 40 G 1/8 40 mm Kunststoff 1.6 16 230 0 0 Standardmano, Kunststoff, G 1/8 unten, 0 - 16,0 bar/230 psi, Ø 40 Kunststoff glasklar 0.5  9,74 1  
32036627 Standardmano, Kunststoff, G 1/8 unten, 0 - 2,5 bar/36 psi, Ø 40 G 1/8 40 mm Kunststoff 1.6 2.5 36 0 0 Standardmano, Kunststoff, G 1/8 unten, 0 - 2,5 bar/36 psi, Ø 40 Kunststoff glasklar 0.1  9,74 1  
32045627 Standardmano, Kunststoff, G 1/8 unten, 0 - 25,0 bar/360 psi, Ø 40 G 1/8 40 mm Kunststoff 1.6 25 360 0 0 Standardmano, Kunststoff, G 1/8 unten, 0 - 25,0 bar/360 psi, Ø 40 Kunststoff glasklar 1  9,74 1  
32031707 Standardmano, Kunststoff, G 1/8 unten, 0 - 4,0 bar/58 psi, Ø 40 G 1/8 40 mm Kunststoff 1.6 4 58 0 0 Standardmano, Kunststoff, G 1/8 unten, 0 - 4,0 bar/58 psi, Ø 40 Kunststoff glasklar 0.2  9,74 1  
32029547 Standardmano, Kunststoff, G 1/8 unten, 0 - 6,0 bar/86 psi, Ø 40 G 1/8 40 mm Kunststoff 1.6 6 86 0 0 Standardmano, Kunststoff, G 1/8 unten, 0 - 6,0 bar/86 psi, Ø 40 Kunststoff glasklar 0.2  9,74 1  
Druckansicht