Glyzerinmanometer in CrNi-Stahl-Ausführung, Anschluss radial unten Glyzerinmanometer, CrNi-Stahl, unten - 233.50

Hersteller

Rohrfedermanometer mit Glyzerinfüllung in CrNi-Stahl-Ausführung. Für den Einsatz in der chemischen/petrochemischen Prozessindustrie, Kraftwerken, Maschinen- und Anlagenbau. Für Messstellen mit hohen dynamischen Druckbelastungen und Vibrationen. Geeignet für gasförmige und flüssige, aggressive, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Messstoffe, auch in aggressiver Umgebung.

Anschlusslage:
radial unten
Material:
CrNi-Stahl
Mediumtemperatur max:
100
Typ:
233.50
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20
 
 
Weitere Infos anfragen
bitte warten...

Ihre Daten werden geladen...

Art.Nr. € pro Stück Min. Menge Menge
Stück
32031479 Glyzerinmano, CrNi-Stahl, E-Skala, G 1/2 unten, -1/+0,6 bar, Ø100 G 1/2 100 mm 1 0.6 -1 Glyzerinmano, CrNi-Stahl, E-Skala, G 1/2 unten, -1/+0,6 bar, Ø100 Mehrschichten-Sicherheitsglas 0.05 Vakuum/Überdruck  171,24 1  
32030687 Glyzerinmano, CrNi-Stahl, E-Skala, G 1/2 unten, -1/+0,6 bar, Ø160 G 1/2 160 mm 1 0.6 -1 Glyzerinmano, CrNi-Stahl, E-Skala, G 1/2 unten, -1/+0,6 bar, Ø160 Mehrschichten-Sicherheitsglas 0.05 Vakuum/Überdruck  178,38 1  
32040851 Glyzerinmano, CrNi-Stahl, E-Skala, G 1/2 unten, -1/+1,5 bar, Ø100 G 1/2 100 mm 1 1.5 -1 Glyzerinmano, CrNi-Stahl, E-Skala, G 1/2 unten, -1/+1,5 bar, Ø100 Mehrschichten-Sicherheitsglas 0.05 Vakuum/Überdruck  171,24 1  
32038409 Glyzerinmano, CrNi-Stahl, E-Skala, G 1/2 unten, -1/+1,5 bar, Ø160 G 1/2 160 mm 1 1.5 -1 Glyzerinmano, CrNi-Stahl, E-Skala, G 1/2 unten, -1/+1,5 bar, Ø160 Mehrschichten-Sicherheitsglas 0.05 Vakuum/Überdruck  178,38 1  
32049326 Glyzerinmano, CrNi-Stahl, E-Skala, G 1/2 unten, -1/+15 bar, Ø 100 G 1/2 100 mm 1 15 -1 Glyzerinmano, CrNi-Stahl, E-Skala, G 1/2 unten, -1/+15 bar, Ø 100 Mehrschichten-Sicherheitsglas 0.5 Vakuum/Überdruck  171,24 1  
32036624 Glyzerinmano, CrNi-Stahl, E-Skala, G 1/2 unten, -1/+3,0 bar, Ø100 G 1/2 100 mm 1 3 -1 Glyzerinmano, CrNi-Stahl, E-Skala, G 1/2 unten, -1/+3,0 bar, Ø100 Mehrschichten-Sicherheitsglas 0.1 Vakuum/Überdruck  171,24 1  
32043500 Glyzerinmano, CrNi-Stahl, E-Skala, G 1/2 unten, -1/+3,0 bar, Ø160 G 1/2 160 mm 1 3 -1 Glyzerinmano, CrNi-Stahl, E-Skala, G 1/2 unten, -1/+3,0 bar, Ø160 Mehrschichten-Sicherheitsglas 0.1 Vakuum/Überdruck  178,38 1  
32033357 Glyzerinmano, CrNi-Stahl, E-Skala, G 1/2 unten, -1/+5,0 bar, Ø100 G 1/2 100 mm 1 5 -1 Glyzerinmano, CrNi-Stahl, E-Skala, G 1/2 unten, -1/+5,0 bar, Ø100 Mehrschichten-Sicherheitsglas 0.1 Vakuum/Überdruck  171,24 1  
32033339 Glyzerinmano, CrNi-Stahl, E-Skala, G 1/2 unten, -1/+5,0 bar, Ø160 G 1/2 160 mm 1 5 -1 Glyzerinmano, CrNi-Stahl, E-Skala, G 1/2 unten, -1/+5,0 bar, Ø160 Mehrschichten-Sicherheitsglas 0.1 Vakuum/Überdruck  178,38 1  
32047832 Glyzerinmano, CrNi-Stahl, E-Skala, G 1/2 unten, -1/+9,0 bar, Ø100 G 1/2 100 mm 1 9 -1 Glyzerinmano, CrNi-Stahl, E-Skala, G 1/2 unten, -1/+9,0 bar, Ø100 Mehrschichten-Sicherheitsglas 0.2 Vakuum/Überdruck  171,24 1  
32038529 Glyzerinmano, CrNi-Stahl, E-Skala, G 1/2 unten, -1/+9,0 bar, Ø160 G 1/2 160 mm 1 9 -1 Glyzerinmano, CrNi-Stahl, E-Skala, G 1/2 unten, -1/+9,0 bar, Ø160 Mehrschichten-Sicherheitsglas 0.2 Vakuum/Überdruck  178,38 1  
32046248 Glyzerinmano, CrNi-Stahl, E-Skala, G 1/2 unten, -1/0,0 bar, Ø 100 G 1/2 100 mm 1 0 -1 Glyzerinmano, CrNi-Stahl, E-Skala, G 1/2 unten, -1/0,0 bar, Ø 100 Mehrschichten-Sicherheitsglas 0.02 Vakuum  171,24 1  
32035739 Glyzerinmano, CrNi-Stahl, E-Skala, G 1/2 unten, -1/0,0 bar, Ø 160 G 1/2 160 mm 1 0 -1 Glyzerinmano, CrNi-Stahl, E-Skala, G 1/2 unten, -1/0,0 bar, Ø 160 Mehrschichten-Sicherheitsglas 0.02 Vakuum  178,38 1  
32043980 Glyzerinmano, CrNi-Stahl, E-Skala, G 1/2 unten, 0-0,6 bar, Ø 100 G 1/2 100 mm 1 0.6 0 Glyzerinmano, CrNi-Stahl, E-Skala, G 1/2 unten, 0-0,6 bar, Ø 100 Mehrschichten-Sicherheitsglas 0.01 Überdruck  171,24 1  
32048978 Glyzerinmano, CrNi-Stahl, E-Skala, G 1/2 unten, 0-0,6 bar, Ø 160 G 1/2 160 mm 1 0.6 0 Glyzerinmano, CrNi-Stahl, E-Skala, G 1/2 unten, 0-0,6 bar, Ø 160 Mehrschichten-Sicherheitsglas 0.01 Überdruck  178,38 1  
32041796 Glyzerinmano, CrNi-Stahl, E-Skala, G 1/2 unten, 0-1,0 bar, Ø 100 G 1/2 100 mm 1 1 0 Glyzerinmano, CrNi-Stahl, E-Skala, G 1/2 unten, 0-1,0 bar, Ø 100 Mehrschichten-Sicherheitsglas 0.01 Überdruck  171,24 1  
32049791 Glyzerinmano, CrNi-Stahl, E-Skala, G 1/2 unten, 0-1,0 bar, Ø 160 G 1/2 160 mm 1 1 0 Glyzerinmano, CrNi-Stahl, E-Skala, G 1/2 unten, 0-1,0 bar, Ø 160 Mehrschichten-Sicherheitsglas 0.02 Überdruck  178,38 1  
32044067 Glyzerinmano, CrNi-Stahl, E-Skala, G 1/2 unten, 0-1,6 bar, Ø 100 G 1/2 100 mm 1 1.6 0 Glyzerinmano, CrNi-Stahl, E-Skala, G 1/2 unten, 0-1,6 bar, Ø 100 Mehrschichten-Sicherheitsglas 0.05 Überdruck  171,24 1  
32051333 Glyzerinmano, CrNi-Stahl, E-Skala, G 1/2 unten, 0-1,6 bar, Ø 160 G 1/2 160 mm 1 1.6 0 Glyzerinmano, CrNi-Stahl, E-Skala, G 1/2 unten, 0-1,6 bar, Ø 160 Mehrschichten-Sicherheitsglas 0.05 Überdruck  178,38 1  
32041163 Glyzerinmano, CrNi-Stahl, E-Skala, G 1/2 unten, 0-10,0 bar, Ø 100 G 1/2 100 mm 1 10 0 Glyzerinmano, CrNi-Stahl, E-Skala, G 1/2 unten, 0-10,0 bar, Ø 100 Mehrschichten-Sicherheitsglas 0.5 Überdruck  168,32 1  
32037704 Glyzerinmano, CrNi-Stahl, E-Skala, G 1/2 unten, 0-10,0 bar, Ø 160 G 1/2 160 mm 1 10 0 Glyzerinmano, CrNi-Stahl, E-Skala, G 1/2 unten, 0-10,0 bar, Ø 160 Mehrschichten-Sicherheitsglas 0.2 Überdruck  178,38 1  
32034176 Glyzerinmano, CrNi-Stahl, E-Skala, G 1/2 unten, 0-100,0 bar, Ø100 G 1/2 100 mm 1 100 0 Glyzerinmano, CrNi-Stahl, E-Skala, G 1/2 unten, 0-100,0 bar, Ø100 Mehrschichten-Sicherheitsglas 2 Überdruck  203,09 1  
32035655 Glyzerinmano, CrNi-Stahl, E-Skala, G 1/2 unten, 0-100,0 bar, Ø160 G 1/2 160 mm 1 100 0 Glyzerinmano, CrNi-Stahl, E-Skala, G 1/2 unten, 0-100,0 bar, Ø160 Mehrschichten-Sicherheitsglas 2 Überdruck  224,14 1  
32039705 Glyzerinmano, CrNi-Stahl, E-Skala, G 1/2 unten, 0-16,0 bar, Ø 100 G 1/2 100 mm 1 16 0 Glyzerinmano, CrNi-Stahl, E-Skala, G 1/2 unten, 0-16,0 bar, Ø 100 Mehrschichten-Sicherheitsglas 0.5 Überdruck  168,32 1  
32044643 Glyzerinmano, CrNi-Stahl, E-Skala, G 1/2 unten, 0-16,0 bar, Ø 160 G 1/2 160 mm 1 16 0 Glyzerinmano, CrNi-Stahl, E-Skala, G 1/2 unten, 0-16,0 bar, Ø 160 Mehrschichten-Sicherheitsglas 0.5 Überdruck  178,38 1  
32042879 Glyzerinmano, CrNi-Stahl, E-Skala, G 1/2 unten, 0-160,0 bar, Ø100 G 1/2 100 mm 1 160 0 Glyzerinmano, CrNi-Stahl, E-Skala, G 1/2 unten, 0-160,0 bar, Ø100 Mehrschichten-Sicherheitsglas 5 Überdruck  203,09 1  
32041079 Glyzerinmano, CrNi-Stahl, E-Skala, G 1/2 unten, 0-160,0 bar, Ø160 G 1/2 160 mm 1 160 0 Glyzerinmano, CrNi-Stahl, E-Skala, G 1/2 unten, 0-160,0 bar, Ø160 Mehrschichten-Sicherheitsglas 5 Überdruck  224,14 1  
32050154 Glyzerinmano, CrNi-Stahl, E-Skala, G 1/2 unten, 0-2,5 bar, Ø 100 G 1/2 100 mm 1 2.5 0 Glyzerinmano, CrNi-Stahl, E-Skala, G 1/2 unten, 0-2,5 bar, Ø 100 Mehrschichten-Sicherheitsglas 0.05 Überdruck  171,24 1  
32050199 Glyzerinmano, CrNi-Stahl, E-Skala, G 1/2 unten, 0-2,5 bar, Ø 160 G 1/2 160 mm 1 2.5 0 Glyzerinmano, CrNi-Stahl, E-Skala, G 1/2 unten, 0-2,5 bar, Ø 160 Mehrschichten-Sicherheitsglas 0.05 Überdruck  178,38 1  
32029634 Glyzerinmano, CrNi-Stahl, E-Skala, G 1/2 unten, 0-25,0 bar, Ø 100 G 1/2 100 mm 1 25 0 Glyzerinmano, CrNi-Stahl, E-Skala, G 1/2 unten, 0-25,0 bar, Ø 100 Mehrschichten-Sicherheitsglas 0.5 Überdruck  168,32 1  
32044730 Glyzerinmano, CrNi-Stahl, E-Skala, G 1/2 unten, 0-25,0 bar, Ø 160 G 1/2 160 mm 1 25 0 Glyzerinmano, CrNi-Stahl, E-Skala, G 1/2 unten, 0-25,0 bar, Ø 160 Mehrschichten-Sicherheitsglas 0.5 Überdruck  178,38 1  
32048000 Glyzerinmano, CrNi-Stahl, E-Skala, G 1/2 unten, 0-250,0 bar, Ø100 G 1/2 100 mm 1 250 0 Glyzerinmano, CrNi-Stahl, E-Skala, G 1/2 unten, 0-250,0 bar, Ø100 Mehrschichten-Sicherheitsglas 5 Überdruck  203,09 1  
32040986 Glyzerinmano, CrNi-Stahl, E-Skala, G 1/2 unten, 0-250,0 bar, Ø160 G 1/2 160 mm 1 250 0 Glyzerinmano, CrNi-Stahl, E-Skala, G 1/2 unten, 0-250,0 bar, Ø160 Mehrschichten-Sicherheitsglas 5 Überdruck  224,14 1  
32045606 Glyzerinmano, CrNi-Stahl, E-Skala, G 1/2 unten, 0-4,0 bar, Ø 100 G 1/2 100 mm 1 4 0 Glyzerinmano, CrNi-Stahl, E-Skala, G 1/2 unten, 0-4,0 bar, Ø 100 Mehrschichten-Sicherheitsglas 0.2 Überdruck  171,24 1  
32047454 Glyzerinmano, CrNi-Stahl, E-Skala, G 1/2 unten, 0-4,0 bar, Ø 160 G 1/2 160 mm 1 4 0 Glyzerinmano, CrNi-Stahl, E-Skala, G 1/2 unten, 0-4,0 bar, Ø 160 Mehrschichten-Sicherheitsglas 0.1 Überdruck  178,38 1  
32037032 Glyzerinmano, CrNi-Stahl, E-Skala, G 1/2 unten, 0-40,0 bar, Ø 100 G 1/2 100 mm 1 40 0 Glyzerinmano, CrNi-Stahl, E-Skala, G 1/2 unten, 0-40,0 bar, Ø 100 Mehrschichten-Sicherheitsglas 1 Überdruck  168,32 1  
32048354 Glyzerinmano, CrNi-Stahl, E-Skala, G 1/2 unten, 0-40,0 bar, Ø 160 G 1/2 160 mm 1 40 0 Glyzerinmano, CrNi-Stahl, E-Skala, G 1/2 unten, 0-40,0 bar, Ø 160 Mehrschichten-Sicherheitsglas 1 Überdruck  178,38 1  
32047922 Glyzerinmano, CrNi-Stahl, E-Skala, G 1/2 unten, 0-400,0 bar, Ø100 G 1/2 100 mm 1 400 0 Glyzerinmano, CrNi-Stahl, E-Skala, G 1/2 unten, 0-400,0 bar, Ø100 Mehrschichten-Sicherheitsglas 10 Überdruck  203,09 1  
32050556 Glyzerinmano, CrNi-Stahl, E-Skala, G 1/2 unten, 0-400,0 bar, Ø160 G 1/2 160 mm 1 400 0 Glyzerinmano, CrNi-Stahl, E-Skala, G 1/2 unten, 0-400,0 bar, Ø160 Mehrschichten-Sicherheitsglas 10 Überdruck  224,14 1  
32043287 Glyzerinmano, CrNi-Stahl, E-Skala, G 1/2 unten, 0-6,0 bar, Ø 100 G 1/2 100 mm 1 6 0 Glyzerinmano, CrNi-Stahl, E-Skala, G 1/2 unten, 0-6,0 bar, Ø 100 Mehrschichten-Sicherheitsglas 0.2 Überdruck  168,32 1  
32041088 Glyzerinmano, CrNi-Stahl, E-Skala, G 1/2 unten, 0-6,0 bar, Ø 160 G 1/2 160 mm 1 6 0 Glyzerinmano, CrNi-Stahl, E-Skala, G 1/2 unten, 0-6,0 bar, Ø 160 Mehrschichten-Sicherheitsglas 0.1 Überdruck  178,38 1  
32040038 Glyzerinmano, CrNi-Stahl, E-Skala, G 1/2 unten, 0-60,0 bar, Ø 100 G 1/2 100 mm 1 60 0 Glyzerinmano, CrNi-Stahl, E-Skala, G 1/2 unten, 0-60,0 bar, Ø 100 Mehrschichten-Sicherheitsglas 1 Überdruck  203,09 1  
32048066 Glyzerinmano, CrNi-Stahl, E-Skala, G 1/2 unten, 0-60,0 bar, Ø 160 G 1/2 160 mm 1 60 0 Glyzerinmano, CrNi-Stahl, E-Skala, G 1/2 unten, 0-60,0 bar, Ø 160 Mehrschichten-Sicherheitsglas 1 Überdruck  224,14 1  
32035061 Glyzerinmano, CrNi-Stahl, E-Skala, G 1/2 unten, 0-600,0 bar, Ø100 G 1/2 100 mm 1 600 0 Glyzerinmano, CrNi-Stahl, E-Skala, G 1/2 unten, 0-600,0 bar, Ø100 Mehrschichten-Sicherheitsglas 10 Überdruck  203,09 1  
32049296 Glyzerinmano, CrNi-Stahl, E-Skala, G 1/2 unten, 0-600,0 bar, Ø160 G 1/2 160 mm 1 600 0 Glyzerinmano, CrNi-Stahl, E-Skala, G 1/2 unten, 0-600,0 bar, Ø160 Mehrschichten-Sicherheitsglas 10 Überdruck  224,14 1  
32034932 Glyzerinmano, CrNi-Stahl, E-Skala, G 1/4 unten, -1/+0,6bar, Ø 63 G 1/4 63 mm 1.6 0.6 -1 Glyzerinmano, CrNi-Stahl, E-Skala, G 1/4 unten, -1/+0,6bar, Ø 63 Polycarbonat 0.05 Vakuum/Überdruck  90,76 1  
32037332 Glyzerinmano, CrNi-Stahl, E-Skala, G 1/4 unten, -1/+1,5bar, Ø 63 G 1/4 63 mm 1.6 1.5 -1 Glyzerinmano, CrNi-Stahl, E-Skala, G 1/4 unten, -1/+1,5bar, Ø 63 Polycarbonat 0.1 Vakuum/Überdruck  90,76 1  
32038979 Glyzerinmano, CrNi-Stahl, E-Skala, G 1/4 unten, -1/+15,0bar, Ø 63 G 1/4 63 mm 1.6 15 -1 Glyzerinmano, CrNi-Stahl, E-Skala, G 1/4 unten, -1/+15,0bar, Ø 63 Polycarbonat 0.5 Vakuum/Überdruck  90,76 1  
32034134 Glyzerinmano, CrNi-Stahl, E-Skala, G 1/4 unten, -1/+3,0bar, Ø 63 G 1/4 63 mm 1.6 3 -1 Glyzerinmano, CrNi-Stahl, E-Skala, G 1/4 unten, -1/+3,0bar, Ø 63 Polycarbonat 0.2 Vakuum/Überdruck  90,76 1  
32040752 Glyzerinmano, CrNi-Stahl, E-Skala, G 1/4 unten, -1/+5,0bar, Ø 63 G 1/4 63 mm 1.6 5 -1 Glyzerinmano, CrNi-Stahl, E-Skala, G 1/4 unten, -1/+5,0bar, Ø 63 Polycarbonat 0.2 Vakuum/Überdruck  90,76 1  
32034206 Glyzerinmano, CrNi-Stahl, E-Skala, G 1/4 unten, -1/+9,0bar, Ø 63 G 1/4 63 mm 1.6 9 -1 Glyzerinmano, CrNi-Stahl, E-Skala, G 1/4 unten, -1/+9,0bar, Ø 63 Polycarbonat 0.5 Vakuum/Überdruck  90,76 1  
32036867 Glyzerinmano, CrNi-Stahl, E-Skala, G 1/4 unten, -1/0,0 bar, Ø 63 G 1/4 63 mm 1.6 0 -1 Glyzerinmano, CrNi-Stahl, E-Skala, G 1/4 unten, -1/0,0 bar, Ø 63 Polycarbonat 0.05 Vakuum  90,76 1  
32038550 Glyzerinmano, CrNi-Stahl, E-Skala, G 1/4 unten, 0 - 1,0 bar, Ø 63 G 1/4 63 mm 1.6 1 0 Glyzerinmano, CrNi-Stahl, E-Skala, G 1/4 unten, 0 - 1,0 bar, Ø 63 Polycarbonat 0.05 Überdruck  90,76 1  
32034473 Glyzerinmano, CrNi-Stahl, E-Skala, G 1/4 unten, 0 - 1,6 bar, Ø 63 G 1/4 63 mm 1.6 1.6 0 Glyzerinmano, CrNi-Stahl, E-Skala, G 1/4 unten, 0 - 1,6 bar, Ø 63 Polycarbonat 0.05 Überdruck  90,76 1  
32037797 Glyzerinmano, CrNi-Stahl, E-Skala, G 1/4 unten, 0 - 2,5 bar, Ø 63 G 1/4 63 mm 1.6 2.5 0 Glyzerinmano, CrNi-Stahl, E-Skala, G 1/4 unten, 0 - 2,5 bar, Ø 63 Polycarbonat 0.1 Überdruck  90,76 1  
32046041 Glyzerinmano, CrNi-Stahl, E-Skala, G 1/4 unten, 0 - 4,0 bar, Ø 63 G 1/4 63 mm 1.6 4 0 Glyzerinmano, CrNi-Stahl, E-Skala, G 1/4 unten, 0 - 4,0 bar, Ø 63 Polycarbonat 0.1 Überdruck  90,76 1  
32042495 Glyzerinmano, CrNi-Stahl, E-Skala, G 1/4 unten, 0 - 6,0 bar, Ø 63 G 1/4 63 mm 1.6 6 0 Glyzerinmano, CrNi-Stahl, E-Skala, G 1/4 unten, 0 - 6,0 bar, Ø 63 Polycarbonat 0.2 Überdruck  85,99 1  
32039279 Glyzerinmano, CrNi-Stahl, E-Skala, G 1/4 unten, 0-10,0 bar, Ø 63 G 1/4 63 mm 1.6 10 0 Glyzerinmano, CrNi-Stahl, E-Skala, G 1/4 unten, 0-10,0 bar, Ø 63 Polycarbonat 0.5 Überdruck  85,99 1  
32045042 Glyzerinmano, CrNi-Stahl, E-Skala, G 1/4 unten, 0-100,0 bar, Ø 63 G 1/4 63 mm 1.6 100 0 Glyzerinmano, CrNi-Stahl, E-Skala, G 1/4 unten, 0-100,0 bar, Ø 63 Polycarbonat 5 Überdruck  109,77 1  
32031539 Glyzerinmano, CrNi-Stahl, E-Skala, G 1/4 unten, 0-16,0 bar, Ø 63 G 1/4 63 mm 1.6 16 0 Glyzerinmano, CrNi-Stahl, E-Skala, G 1/4 unten, 0-16,0 bar, Ø 63 Polycarbonat 0.5 Überdruck  85,99 1  
32034059 Glyzerinmano, CrNi-Stahl, E-Skala, G 1/4 unten, 0-160,0 bar, Ø 63 G 1/4 63 mm 1.6 160 0 Glyzerinmano, CrNi-Stahl, E-Skala, G 1/4 unten, 0-160,0 bar, Ø 63 Polycarbonat 5 Überdruck  109,77 1  
32041463 Glyzerinmano, CrNi-Stahl, E-Skala, G 1/4 unten, 0-25,0 bar, Ø 63 G 1/4 63 mm 1.6 25 0 Glyzerinmano, CrNi-Stahl, E-Skala, G 1/4 unten, 0-25,0 bar, Ø 63 Polycarbonat 1 Überdruck  85,99 1  
32041439 Glyzerinmano, CrNi-Stahl, E-Skala, G 1/4 unten, 0-250,0 bar, Ø 63 G 1/4 63 mm 1.6 250 0 Glyzerinmano, CrNi-Stahl, E-Skala, G 1/4 unten, 0-250,0 bar, Ø 63 Polycarbonat 10 Überdruck  109,77 1  
32036858 Glyzerinmano, CrNi-Stahl, E-Skala, G 1/4 unten, 0-40,0 bar, Ø 63 G 1/4 63 mm 1.6 40 0 Glyzerinmano, CrNi-Stahl, E-Skala, G 1/4 unten, 0-40,0 bar, Ø 63 Polycarbonat 2 Überdruck  85,99 1  
32045978 Glyzerinmano, CrNi-Stahl, E-Skala, G 1/4 unten, 0-400,0 bar, Ø 63 G 1/4 63 mm 1.6 400 0 Glyzerinmano, CrNi-Stahl, E-Skala, G 1/4 unten, 0-400,0 bar, Ø 63 Polycarbonat 20 Überdruck  109,77 1  
32048471 Glyzerinmano, CrNi-Stahl, E-Skala, G 1/4 unten, 0-60,0 bar, Ø 63 G 1/4 63 mm 1.6 60 0 Glyzerinmano, CrNi-Stahl, E-Skala, G 1/4 unten, 0-60,0 bar, Ø 63 Polycarbonat 2 Überdruck  109,77 1  
32036825 Glyzerinmano, CrNi-Stahl, E-Skala, G 1/4 unten, 0-600,0 bar, Ø 63 G 1/4 63 mm 1.6 600 0 Glyzerinmano, CrNi-Stahl, E-Skala, G 1/4 unten, 0-600,0 bar, Ø 63 Polycarbonat 20 Überdruck  109,77 1  
32046818 Glyzerinmano, CrNi-Stahl, E-Skala, G1/2 unten, -1/+15,0 bar, Ø160 G 1/2 160 mm 1 15 -1 Glyzerinmano, CrNi-Stahl, E-Skala, G1/2 unten, -1/+15,0 bar, Ø160 Mehrschichten-Sicherheitsglas 0.5 Vakuum/Überdruck  178,38 1  
Druckansicht