Rohrkupplung STRAUB FLEX 1

Hersteller

Nicht zugfeste Rohrkupplung für alle Rohrmaterialien. Durchmesser: 48.3 bis 168.3 mm

Typenbezeichnung:
FLEX 1
Ausführung:
nicht axial zugfest
 
 
Weitere Infos anfragen
bitte warten...

Ihre Daten werden geladen...

Art.Nr. € pro Stück Min. Menge Menge
Stück
ab 1 ab 2 ab 4
31975997 Rohrkupplung, STRAUB FLEX 1, nicht axial zugfest, DN 48,3, W5, Dicht.: EPDM 48,3 W5 EPDM 25 bar -20 bis +100 47 bis 49,5  124,20  103,50  88,71 1  
32075552 Rohrkupplung, STRAUB FLEX 1, nicht axial zugfest, DN 48,3, W5, Dicht.: NBR 48,3 W5 NBR 25 bar -20 bis +80 47,0 bis 49,5  131,00  109,17  93,57 1  
30876581 Rohrkupplung, STRAUB FLEX 1, nicht axial zugfest, DN 60,3, W5, Dicht.: EPDM 60,3 W5 EPDM 25 bar -20 bis +100 59,0 bis 61,5  127,60  106,33  91,14 1  
32075555 Rohrkupplung, STRAUB FLEX 1, nicht axial zugfest, DN 73,0, W5, Dicht.: NBR 73,0 W5 NBR 25 bar -20 bis +80 72,3 bis 73,7  147,00  122,50  105,00 1  
30999596 Rohrkupplung, STRAUB FLEX 1, nicht axial zugfest, DN 76,1, W2, Dicht.: EPDM 76,1 W2 EPDM 25 bar -20 bis +100 74,5 bis 77,5  106,00  88,33  75,71 1  
31013087 Rohrkupplung, STRAUB FLEX 1, nicht axial zugfest, DN 88,9, W5, Dicht.: NBR 88,9 W5 NBR 25 bar -20 bis +80 87,5 bis 90,5  153,80  128,17  109,86 1  
30388886 Rohrkupplung, STRAUB FLEX 1, nicht axial zugfest, DN 114,3, W5, Dicht.: EPDM 114,3 W5 EPDM 20 bar -20 bis +100 112,5 bis 116  151,50  126,25  108,21 1  
31732055 Rohrkupplung, STRAUB FLEX 1, nicht axial zugfest, DN 129,0, W5, Dicht.: EPDM 129,0 W5 EPDM 20 bar -20 bis +100 127,6 bis 131,1  194,80  162,33  139,14 1  
31752179 Rohrkupplung, STRAUB FLEX 1, nicht axial zugfest, DN 154,0, W5, Dicht.: EPDM 154,0 W5 EPDM 16 bar -20 bis +100 152,0 bis 156,0  204,00  170,00  145,71 1  
31109366 Rohrkupplung, STRAUB FLEX 1, nicht axial zugfest, DN 159,0, W5, Dicht.: EPDM 159,0 W5 EPDM 16 bar -20 bis +100 157,0 bis 161,0  205,10  170,92  146,50 1  
30388889 Rohrkupplung, STRAUB FLEX 1, nicht axial zugfest, DN 168,3, W5, Dicht.: EPDM 168,3 W5 EPDM 16 bar -20 bis +100 166,0 bis 170,5  207,40  172,83  148,14 1  
Druckansicht